Статистика турнира Первенство МГО по футболу среди юношей 2014 г.р.
Общая информация
Показатель | |
---|---|
Общее количество команд | 8 |
Количество заявленных игроков | 106 |
Количество игроков, принимавших участие в матчах | 93 |
Количество проведённых игр | 28 |
Количество голов в чужие ворота | 203 |
Количество автоголов | 3 |
Голов команд-хозяев | 100 (49%) |
Голов команд-гостей | 103 (51%) |
Побед команд-хозяев | 15 (54%) |
Побед команд-гостей | 13 (46%) |
Ничьих | 0 (0%) |
Среднее количество голов за матч | 7.25 |
Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 27 (96%) |
Безголевых игр | 0 (0%) |
Пенальти назначено | - |
Пенальти реализовано | - |
Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | 2 (0.07) |
Удаления (общее количество/в среднем за матч) | - |
Среднее количество зрителей | 0 |
Популярные исходы матчей
Исход | Количество матчей |
---|---|
10:1 | 2 |
4:2 | 2 |
3:2 | 2 |
7:1 | 1 |
5:3 | 1 |
6:1 | 1 |
6:2 | 1 |
6:4 | 1 |
7:0 | 1 |
8:0 | 1 |
Самые длинные серии матчей
Серия | Период | Количество матчей |
---|---|---|
Победная | Торпедо 2014-3 (12.01.2025 - 02.03.2025) | 7 |
Беспроигрышная | Торпедо 2014-3 (12.01.2025 - 02.03.2025) | 7 |
Ничейная | - | - |
Безничейная | Юниор (11.01.2025 - 23.02.2025) Focus Football (12.01.2025 - 23.02.2025) Торпедо 2014-3 (12.01.2025 - 02.03.2025) Юность (11.01.2025 - 02.03.2025) Торпедо 2014-2 (11.01.2025 - 02.03.2025) Торпедо 2013-4 (11.01.2025 - 02.03.2025) Торпедо 2014-4 (12.01.2025 - 02.03.2025) Торпедо 2015 (12.01.2025 - 02.03.2025) |
7 |
Безвыигрышная | Юниор (11.01.2025 - 23.02.2025) | 7 |
Проигрышная | Юниор (11.01.2025 - 23.02.2025) | 7 |
Голевая | Focus Football (12.01.2025 - 23.02.2025) Торпедо 2014-3 (12.01.2025 - 02.03.2025) Юность (11.01.2025 - 02.03.2025) Торпедо 2015 (12.01.2025 - 02.03.2025) |
7 |
Безголевая | Торпедо 2013-4 (02.02.2025 - 02.03.2025) | 3 |
Без пропуска голов | Торпедо 2014-4 (02.02.2025 - 09.02.2025) Торпедо 2014-3 (09.02.2025 - 15.02.2025) |
2 |
С пропуском голов | Юниор (11.01.2025 - 23.02.2025) Торпедо 2013-4 (11.01.2025 - 02.03.2025) |
7 |
С удалениями | - | - |
Без удалений | Юниор (11.01.2025 - 23.02.2025) Focus Football (12.01.2025 - 23.02.2025) Торпедо 2014-3 (12.01.2025 - 02.03.2025) Юность (11.01.2025 - 02.03.2025) Торпедо 2014-2 (11.01.2025 - 02.03.2025) Торпедо 2013-4 (11.01.2025 - 02.03.2025) Торпедо 2014-4 (12.01.2025 - 02.03.2025) Торпедо 2015 (12.01.2025 - 02.03.2025) |
7 |