ФШ Торпедо Gold Миасс
Название | ФШ Торпедо Gold |
---|---|
Город | Миасс |
Игрок
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ
2 | 22.04.2023 Сб 17:00 | Фаворит 2011 — ФШ Торпедо Gold | 0:5 | Стадион «Труд» город Миасс Миасс |
52 | 22.04.2023 Сб 18:00 | ФШ Торпедо Gold — Таганай | 0:2 | Стадион «Труд» город Миасс Миасс |
12 | 29.04.2023 Сб 14:00 | Авангард — ФШ Торпедо Gold | 1:5 | Стадион «Труд» город Миасс Миасс |
23 | 06.05.2023 Сб 17:00 | ФШ Торпедо Gold — Метеор | 13:0 | Стадион «Труд» город Миасс Миасс |
5 | 13.05.2023 Сб 13:00 | ФШ Торпедо Gold — Юниор | 9:0 | Стадион «Труд» город Миасс Миасс |
14 | 13.05.2023 Сб 14:00 | ФШ Торпедо Gold — Олимп | 7:2 | Стадион «Труд» город Миасс Миасс |
6 | 20.05.2023 Сб 13:00 | Юность — ФШ Торпедо Gold | 0:12 | Стадион «Труд» город Миасс Миасс |
48 | 27.06.2023 Вт 11:00 | ФШ Торпедо Gold — Рубин | 6:0 | Стадион «Труд» город Миасс Миасс |
31 | 29.06.2023 Чт 11:00 | Изумруд — ФШ Торпедо Gold | 5:2 | Стадион «Труд» город Миасс Миасс |
49 | 29.06.2023 Чт 12:00 | Алмаз — ФШ Торпедо Gold | 5:2 | Стадион «Труд» город Миасс Миасс |
Предстоящие матчи
57 | ФШ Торпедо Gold — Фаворит 2011 | -:- | Не указан | |
63 | Метеор — ФШ Торпедо Gold | -:- | Не указан | |
68 | ФШ Торпедо Gold — Изумруд | -:- | Не указан | |
72 | Олимп — ФШ Торпедо Gold | -:- | Не указан | |
79 | ФШ Торпедо Gold — Авангард | -:- | Не указан | |
81 | Таганай — ФШ Торпедо Gold | -:- | Не указан | |
90 | ФШ Торпедо Gold — Юность | -:- | Не указан | |
100 | Рубин — ФШ Торпедо Gold | -:- | Не указан | |
101 | ФШ Торпедо Gold — Алмаз | -:- | Не указан | |
109 | Юниор — ФШ Торпедо Gold | -:- | Не указан |