Юность Миасс
Название | Юность |
---|---|
Город | Миасс |
Игрок
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ
1 | 15.04.2023 Сб 13:00 | Юниор — Юность | 3:0 | Не указан |
55 | 15.04.2023 Сб 14:00 | Юность — Фаворит 2011 | 2:5 | Не указан |
36 | 22.04.2023 Сб 19:00 | Юность — Авангард | 1:7 | Стадион «Труд» город Миасс Миасс |
3 | 29.04.2023 Сб 13:00 | Метеор — Юность | 5:1 | Стадион «Труд» город Миасс Миасс |
18 | 06.05.2023 Сб 16:00 | Юность — Алмаз | 1:11 | Стадион «Труд» город Миасс Миасс |
19 | 13.05.2023 Сб 14:00 | Юность — Изумруд | 0:11 | Стадион «Труд» город Миасс Миасс |
6 | 20.05.2023 Сб 13:00 | Юность — ФШ Торпедо Gold | 0:12 | Стадион «Труд» город Миасс Миасс |
32 | 27.05.2023 Сб 13:00 | Олимп — Юность | 1:2 | Стадион «Труд» город Миасс Миасс |
43 | 03.06.2023 Сб 15:00 | Рубин — Юность | 2:0 | Стадион «Труд» город Миасс Миасс |
38 | 10.06.2023 Сб 14:00 | Таганай — Юность | 4:1 | Стадион «Труд» город Миасс Миасс |
Предстоящие матчи
58 | Юность — Метеор | -:- | Не указан | |
62 | Изумруд — Юность | -:- | Не указан | |
69 | Юность — Олимп | -:- | Не указан | |
71 | Авангард — Юность | -:- | Не указан | |
80 | Юность — Таганай | -:- | Не указан | |
90 | ФШ Торпедо Gold — Юность | -:- | Не указан | |
91 | Юность — Рубин | -:- | Не указан | |
99 | Алмаз — Юность | -:- | Не указан | |
102 | Юность — Юниор | -:- | Не указан | |
108 | Фаворит 2011 — Юность | -:- | Не указан |