Александр Вячеславович Клименко
Пользователь
Пользователь не привязан

общая информация об официальном представителе

Александр Клименко

Полное имя Александр Вячеславович Клименко
Возраст 29 лет

турниры (13)

Заявлен в турнир Команда
2024 Миасская Футбольная Лига 2016-2017 FootyKids 2017
2024 Миасская Футбольная Лига 2016-2017 FootyKids 2017 (2)
2024 Миасская Футбольная Лига 2016-2017 FootyKids 2016
2024 Миасская Футбольная Лига 2014-2015 Focus 2014 (2)
2024 Миасская Футбольная Лига 2014-2015 Focus 2014
2023 МФЛ 2014-2015 2 группа Focus 2014-2
2023 МФЛ 2014-2015 1 группа Focus 2014-1
2022 Миасская Футбольная Лига 2014 Focus 2014-2
2022 Миасская Футбольная Лига 2013 FOCUS 2013
2022 Миасская Футбольная Лига 2014 Focus 2014
2022 Миасская Футбольная Лига 2015-2016 Focus 2015-2016
2022 Миасская Футбольная Лига 2013 FootyKids-1
2022 Миасская Футбольная Лига 2015 FootyKids 2015-2
2022 Миасская Футбольная Лига 2015 FootyKids 2015-1
2022 Миасская Футбольная Лига 2014 FootyKids 2014-2
2022 Миасская Футбольная Лига 2014 FootyKids 2014-1
2021 Открытый Чемпионат МГО по футболу среди юношей 2013 г.р. 6х6 Footy Kids 2013
2021 Мини-футбол 2014 г.р. Footy Kids 2014-2
2021 Мини-футбол 2014 г.р. Footy Kids 2014-1
Клименко
Александр Вячеславович

Возраст: 29 лет
Должность: Главный тренер
Турнир МФЛ 2016-2017
Команда FootyKids 2017-2

матчи

Тур Дата Матч Счет Карточки
2 тур 23/04/23 FootyKids 2017-2 —  FootyKids 2017-1 4:7
2 тур 23/04/23 СШФ Торпедо 2016-1 —  FootyKids 2016-2 4:5
2 тур 23/04/23 Синие 2017 —  FootyKids 2016-1 1:10
3 тур 30/04/23 Строитель 2016-2 Зла —  FootyKids 2016-2 2:2
3 тур 30/04/23 FootyKids 2016-1 —  Строитель 2016-1 Зла 4:5
3 тур 30/04/23 Белые 2017  —  FootyKids 2017-1 7:3
3 тур 30/04/23 FootyKids 2017-2 —  СШФ Торпедо 2016-1 3:15
3 тур 7/05/23 FootyKids 2016-1 —  FootyKids 2017-1 10:4
3 тур 7/05/23 FootyKids 2016-2 —  FootyKids 2017-2 6:2
3 тур 21/05/23 СШФ Торпедо 2016-2 —  FootyKids 2016-2 2:7
3 тур 21/05/23 СШФ Торпедо 2016-1 —  FootyKids 2016-1 4:6
3 тур 21/05/23 FootyKids 2017-2 —  Белые 2017 2:7
3 тур 21/05/23 FootyKids 2017-1 —  Синие 2017 1:1
3 тур 4/06/23 FootyKids 2017-2 —  Синие 2017 8:10
3 тур 4/06/23 FootyKids 2016-1 —  Белые 2017 13:0
3 тур 4/06/23 FootyKids 2016-2 —  FootyKids 2017-1 9:5
3 тур 11/06/23 FootyKids 2017-1 —  СШФ Торпедо 2016-1 4:9
3 тур 11/06/23 СШФ Торпедо 2016-2 —  FootyKids 2017-2 6:4
3 тур 11/06/23 FootyKids 2016-2 —  Строитель 2016-1 Зла 1:12
3 тур 11/06/23 FootyKids 2016-1 —  Строитель 2016-2 Зла 9:2
3 тур 18/06/23 FootyKids 2016-2 —  FootyKids 2016-1 1:12
3 тур 18/06/23 FootyKids 2017-1 —  СШФ Торпедо 2016-2 6:6
3 тур 18/06/23 FootyKids 2016-1 —  FootyKids 2017-2 15:0
3 тур 25/06/23 FootyKids 2016-2 —  Белые 2017 8:6
3 тур 25/06/23 FootyKids 2016-1 —  Синие 2017 11:0
3 тур 25/06/23 FootyKids 2017-1 —  FootyKids 2017-2 8:1
3 тур 6/08/23 Белые 2017  —  FootyKids 2016-2 4:10
3 тур 6/08/23 FootyKids 2016-1 —  СШФ Торпедо 2016-1 6:3
3 тур 6/08/23 Синие 2017 —  FootyKids 2016-2 2:12
3 тур 20/08/23 Белые 2017  —  FootyKids 2017-2 7:2
3 тур 20/08/23 СШФ Торпедо 2016-2 —  FootyKids 2016-1 4:10
3 тур 20/08/23 FootyKids 2017-1 —  FootyKids 2016-2 4:3
3 тур 17/09/23 СШФ Торпедо 2016-1 —  FootyKids 2017-2 11:0
3 тур 17/09/23 FootyKids 2017-1 —  Белые 2017 8:5
3 тур 17/09/23 FootyKids 2016-2 —  Синие 2017 10:4
3 тур 17/09/23 FootyKids 2016-1 —  СШФ Торпедо 2016-2 15:1
3 тур 17/09/23 FootyKids 2017-2 —  FootyKids 2016-1 1:10
3 тур 17/09/23 СШФ Торпедо 2016-2 —  FootyKids 2017-1 2:7
3 тур 17/09/23 FootyKids 2016-2 —  СШФ Торпедо 2016-1 3:6
3 тур 23/09/23 Строитель 2016-2 Зла —  FootyKids 2017-2 11:0
3 тур 23/09/23 FootyKids 2017-1 —  Строитель 2016-1 Зла 3:9
3 тур 23/09/23 FootyKids 2017-2 —  Строитель 2016-1 Зла 1:22
3 тур 23/09/23 Строитель 2016-2 Зла —  FootyKids 2017-1 3:7
3 тур 23/09/23 FootyKids 2016-1 —  FootyKids 2016-2 9:4
3 тур 24/09/23 СШФ Торпедо 2016-1 —  FootyKids 2017-1 4:5
3 тур 24/09/23 Синие 2017 —  FootyKids 2017-2 3:10
3 тур 24/09/23 Синие 2017 —  FootyKids 2017-1 3:8
3 тур 24/09/23 FootyKids 2017-2 —  FootyKids 2016-2 5:6
3 тур 24/09/23 FootyKids 2016-2 —  СШФ Торпедо 2016-2 5:2
3 тур 30/09/23 Белые 2017  —  FootyKids 2016-1 1:6
3 тур 30/09/23 FootyKids 2017-2 —  СШФ Торпедо 2016-2 2:7
3 тур 30/09/23 FootyKids 2017-2 —  Строитель 2016-2 Зла 3:5
3 тур 30/09/23 Строитель 2016-1 Зла —  FootyKids 2017-1 8:3
3 тур 30/09/23 FootyKids 2017-1 —  Строитель 2016-2 Зла 3:4
3 тур 30/09/23 Строитель 2016-1 Зла —  FootyKids 2016-2 8:2
3 тур 30/09/23 FootyKids 2017-1 —  FootyKids 2016-1 2:6
3 тур 1/10/23 Строитель 2016-1 Зла —  FootyKids 2016-1 6:3
3 тур 1/10/23 FootyKids 2016-2 —  Строитель 2016-2 Зла 2:4
3 тур 1/10/23 Строитель 2016-1 Зла —  FootyKids 2017-2 18:0
3 тур 1/10/23 Строитель 2016-2 Зла —  FootyKids 2016-1 4:6
Клименко
Александр Вячеславович

Возраст: 29 лет
Должность: Главный тренер
Турнир МФЛ 2016-2017
Команда FootyKids 2017-1

матчи

Тур Дата Матч Счет Карточки
2 тур 23/04/23 FootyKids 2017-2 —  FootyKids 2017-1 4:7
2 тур 23/04/23 СШФ Торпедо 2016-1 —  FootyKids 2016-2 4:5
2 тур 23/04/23 Синие 2017 —  FootyKids 2016-1 1:10
3 тур 30/04/23 Строитель 2016-2 Зла —  FootyKids 2016-2 2:2
3 тур 30/04/23 FootyKids 2016-1 —  Строитель 2016-1 Зла 4:5
3 тур 30/04/23 Белые 2017  —  FootyKids 2017-1 7:3
3 тур 30/04/23 FootyKids 2017-2 —  СШФ Торпедо 2016-1 3:15
3 тур 7/05/23 FootyKids 2016-1 —  FootyKids 2017-1 10:4
3 тур 7/05/23 FootyKids 2016-2 —  FootyKids 2017-2 6:2
3 тур 21/05/23 СШФ Торпедо 2016-2 —  FootyKids 2016-2 2:7
3 тур 21/05/23 СШФ Торпедо 2016-1 —  FootyKids 2016-1 4:6
3 тур 21/05/23 FootyKids 2017-2 —  Белые 2017 2:7
3 тур 21/05/23 FootyKids 2017-1 —  Синие 2017 1:1
3 тур 4/06/23 FootyKids 2017-2 —  Синие 2017 8:10
3 тур 4/06/23 FootyKids 2016-1 —  Белые 2017 13:0
3 тур 4/06/23 FootyKids 2016-2 —  FootyKids 2017-1 9:5
3 тур 11/06/23 FootyKids 2017-1 —  СШФ Торпедо 2016-1 4:9
3 тур 11/06/23 СШФ Торпедо 2016-2 —  FootyKids 2017-2 6:4
3 тур 11/06/23 FootyKids 2016-2 —  Строитель 2016-1 Зла 1:12
3 тур 11/06/23 FootyKids 2016-1 —  Строитель 2016-2 Зла 9:2
3 тур 18/06/23 FootyKids 2016-2 —  FootyKids 2016-1 1:12
3 тур 18/06/23 FootyKids 2017-1 —  СШФ Торпедо 2016-2 6:6
3 тур 18/06/23 FootyKids 2016-1 —  FootyKids 2017-2 15:0
3 тур 25/06/23 FootyKids 2016-2 —  Белые 2017 8:6
3 тур 25/06/23 FootyKids 2016-1 —  Синие 2017 11:0
3 тур 25/06/23 FootyKids 2017-1 —  FootyKids 2017-2 8:1
3 тур 6/08/23 Белые 2017  —  FootyKids 2016-2 4:10
3 тур 6/08/23 FootyKids 2016-1 —  СШФ Торпедо 2016-1 6:3
3 тур 6/08/23 Синие 2017 —  FootyKids 2016-2 2:12
3 тур 20/08/23 Белые 2017  —  FootyKids 2017-2 7:2
3 тур 20/08/23 СШФ Торпедо 2016-2 —  FootyKids 2016-1 4:10
3 тур 20/08/23 FootyKids 2017-1 —  FootyKids 2016-2 4:3
3 тур 17/09/23 СШФ Торпедо 2016-1 —  FootyKids 2017-2 11:0
3 тур 17/09/23 FootyKids 2017-1 —  Белые 2017 8:5
3 тур 17/09/23 FootyKids 2016-2 —  Синие 2017 10:4
3 тур 17/09/23 FootyKids 2016-1 —  СШФ Торпедо 2016-2 15:1
3 тур 17/09/23 FootyKids 2017-2 —  FootyKids 2016-1 1:10
3 тур 17/09/23 СШФ Торпедо 2016-2 —  FootyKids 2017-1 2:7
3 тур 17/09/23 FootyKids 2016-2 —  СШФ Торпедо 2016-1 3:6
3 тур 23/09/23 Строитель 2016-2 Зла —  FootyKids 2017-2 11:0
3 тур 23/09/23 FootyKids 2017-1 —  Строитель 2016-1 Зла 3:9
3 тур 23/09/23 FootyKids 2017-2 —  Строитель 2016-1 Зла 1:22
3 тур 23/09/23 Строитель 2016-2 Зла —  FootyKids 2017-1 3:7
3 тур 23/09/23 FootyKids 2016-1 —  FootyKids 2016-2 9:4
3 тур 24/09/23 СШФ Торпедо 2016-1 —  FootyKids 2017-1 4:5
3 тур 24/09/23 Синие 2017 —  FootyKids 2017-2 3:10
3 тур 24/09/23 Синие 2017 —  FootyKids 2017-1 3:8
3 тур 24/09/23 FootyKids 2017-2 —  FootyKids 2016-2 5:6
3 тур 24/09/23 FootyKids 2016-2 —  СШФ Торпедо 2016-2 5:2
3 тур 30/09/23 Белые 2017  —  FootyKids 2016-1 1:6
3 тур 30/09/23 FootyKids 2017-2 —  СШФ Торпедо 2016-2 2:7
3 тур 30/09/23 FootyKids 2017-2 —  Строитель 2016-2 Зла 3:5
3 тур 30/09/23 Строитель 2016-1 Зла —  FootyKids 2017-1 8:3
3 тур 30/09/23 FootyKids 2017-1 —  Строитель 2016-2 Зла 3:4
3 тур 30/09/23 Строитель 2016-1 Зла —  FootyKids 2016-2 8:2
3 тур 30/09/23 FootyKids 2017-1 —  FootyKids 2016-1 2:6
3 тур 1/10/23 Строитель 2016-1 Зла —  FootyKids 2016-1 6:3
3 тур 1/10/23 FootyKids 2016-2 —  Строитель 2016-2 Зла 2:4
3 тур 1/10/23 Строитель 2016-1 Зла —  FootyKids 2017-2 18:0
3 тур 1/10/23 Строитель 2016-2 Зла —  FootyKids 2016-1 4:6
Клименко
Александр Вячеславович

Возраст: 29 лет
Должность: Главный тренер
Турнир МФЛ 2016-2017
Команда FootyKids 2016-2

матчи

Тур Дата Матч Счет Карточки
2 тур 23/04/23 FootyKids 2017-2 —  FootyKids 2017-1 4:7
2 тур 23/04/23 СШФ Торпедо 2016-1 —  FootyKids 2016-2 4:5
2 тур 23/04/23 Синие 2017 —  FootyKids 2016-1 1:10
3 тур 30/04/23 Строитель 2016-2 Зла —  FootyKids 2016-2 2:2
3 тур 30/04/23 FootyKids 2016-1 —  Строитель 2016-1 Зла 4:5
3 тур 30/04/23 Белые 2017  —  FootyKids 2017-1 7:3
3 тур 30/04/23 FootyKids 2017-2 —  СШФ Торпедо 2016-1 3:15
3 тур 7/05/23 FootyKids 2016-1 —  FootyKids 2017-1 10:4
3 тур 7/05/23 FootyKids 2016-2 —  FootyKids 2017-2 6:2
3 тур 21/05/23 СШФ Торпедо 2016-2 —  FootyKids 2016-2 2:7
3 тур 21/05/23 СШФ Торпедо 2016-1 —  FootyKids 2016-1 4:6
3 тур 21/05/23 FootyKids 2017-2 —  Белые 2017 2:7
3 тур 21/05/23 FootyKids 2017-1 —  Синие 2017 1:1
3 тур 4/06/23 FootyKids 2017-2 —  Синие 2017 8:10
3 тур 4/06/23 FootyKids 2016-1 —  Белые 2017 13:0
3 тур 4/06/23 FootyKids 2016-2 —  FootyKids 2017-1 9:5
3 тур 11/06/23 FootyKids 2017-1 —  СШФ Торпедо 2016-1 4:9
3 тур 11/06/23 СШФ Торпедо 2016-2 —  FootyKids 2017-2 6:4
3 тур 11/06/23 FootyKids 2016-2 —  Строитель 2016-1 Зла 1:12
3 тур 11/06/23 FootyKids 2016-1 —  Строитель 2016-2 Зла 9:2
3 тур 18/06/23 FootyKids 2016-2 —  FootyKids 2016-1 1:12
3 тур 18/06/23 FootyKids 2017-1 —  СШФ Торпедо 2016-2 6:6
3 тур 18/06/23 FootyKids 2016-1 —  FootyKids 2017-2 15:0
3 тур 25/06/23 FootyKids 2016-2 —  Белые 2017 8:6
3 тур 25/06/23 FootyKids 2016-1 —  Синие 2017 11:0
3 тур 25/06/23 FootyKids 2017-1 —  FootyKids 2017-2 8:1
3 тур 6/08/23 Белые 2017  —  FootyKids 2016-2 4:10
3 тур 6/08/23 FootyKids 2016-1 —  СШФ Торпедо 2016-1 6:3
3 тур 6/08/23 Синие 2017 —  FootyKids 2016-2 2:12
3 тур 20/08/23 Белые 2017  —  FootyKids 2017-2 7:2
3 тур 20/08/23 СШФ Торпедо 2016-2 —  FootyKids 2016-1 4:10
3 тур 20/08/23 FootyKids 2017-1 —  FootyKids 2016-2 4:3
3 тур 17/09/23 СШФ Торпедо 2016-1 —  FootyKids 2017-2 11:0
3 тур 17/09/23 FootyKids 2017-1 —  Белые 2017 8:5
3 тур 17/09/23 FootyKids 2016-2 —  Синие 2017 10:4
3 тур 17/09/23 FootyKids 2016-1 —  СШФ Торпедо 2016-2 15:1
3 тур 17/09/23 FootyKids 2017-2 —  FootyKids 2016-1 1:10
3 тур 17/09/23 СШФ Торпедо 2016-2 —  FootyKids 2017-1 2:7
3 тур 17/09/23 FootyKids 2016-2 —  СШФ Торпедо 2016-1 3:6
3 тур 23/09/23 Строитель 2016-2 Зла —  FootyKids 2017-2 11:0
3 тур 23/09/23 FootyKids 2017-1 —  Строитель 2016-1 Зла 3:9
3 тур 23/09/23 FootyKids 2017-2 —  Строитель 2016-1 Зла 1:22
3 тур 23/09/23 Строитель 2016-2 Зла —  FootyKids 2017-1 3:7
3 тур 23/09/23 FootyKids 2016-1 —  FootyKids 2016-2 9:4
3 тур 24/09/23 СШФ Торпедо 2016-1 —  FootyKids 2017-1 4:5
3 тур 24/09/23 Синие 2017 —  FootyKids 2017-2 3:10
3 тур 24/09/23 Синие 2017 —  FootyKids 2017-1 3:8
3 тур 24/09/23 FootyKids 2017-2 —  FootyKids 2016-2 5:6
3 тур 24/09/23 FootyKids 2016-2 —  СШФ Торпедо 2016-2 5:2
3 тур 30/09/23 Белые 2017  —  FootyKids 2016-1 1:6
3 тур 30/09/23 FootyKids 2017-2 —  СШФ Торпедо 2016-2 2:7
3 тур 30/09/23 FootyKids 2017-2 —  Строитель 2016-2 Зла 3:5
3 тур 30/09/23 Строитель 2016-1 Зла —  FootyKids 2017-1 8:3
3 тур 30/09/23 FootyKids 2017-1 —  Строитель 2016-2 Зла 3:4
3 тур 30/09/23 Строитель 2016-1 Зла —  FootyKids 2016-2 8:2
3 тур 30/09/23 FootyKids 2017-1 —  FootyKids 2016-1 2:6
3 тур 1/10/23 Строитель 2016-1 Зла —  FootyKids 2016-1 6:3
3 тур 1/10/23 FootyKids 2016-2 —  Строитель 2016-2 Зла 2:4
3 тур 1/10/23 Строитель 2016-1 Зла —  FootyKids 2017-2 18:0
3 тур 1/10/23 Строитель 2016-2 Зла —  FootyKids 2016-1 4:6
Клименко
Александр Вячеславович

Возраст: 29 лет
Должность: Главный тренер
Турнир МФЛ 2016-2017
Команда FootyKids 2016-1

матчи

Тур Дата Матч Счет Карточки
2 тур 23/04/23 FootyKids 2017-2 —  FootyKids 2017-1 4:7
2 тур 23/04/23 СШФ Торпедо 2016-1 —  FootyKids 2016-2 4:5
2 тур 23/04/23 Синие 2017 —  FootyKids 2016-1 1:10
3 тур 30/04/23 Строитель 2016-2 Зла —  FootyKids 2016-2 2:2
3 тур 30/04/23 FootyKids 2016-1 —  Строитель 2016-1 Зла 4:5
3 тур 30/04/23 Белые 2017  —  FootyKids 2017-1 7:3
3 тур 30/04/23 FootyKids 2017-2 —  СШФ Торпедо 2016-1 3:15
3 тур 7/05/23 FootyKids 2016-1 —  FootyKids 2017-1 10:4
3 тур 7/05/23 FootyKids 2016-2 —  FootyKids 2017-2 6:2
3 тур 21/05/23 СШФ Торпедо 2016-2 —  FootyKids 2016-2 2:7
3 тур 21/05/23 СШФ Торпедо 2016-1 —  FootyKids 2016-1 4:6
3 тур 21/05/23 FootyKids 2017-2 —  Белые 2017 2:7
3 тур 21/05/23 FootyKids 2017-1 —  Синие 2017 1:1
3 тур 4/06/23 FootyKids 2017-2 —  Синие 2017 8:10
3 тур 4/06/23 FootyKids 2016-1 —  Белые 2017 13:0
3 тур 4/06/23 FootyKids 2016-2 —  FootyKids 2017-1 9:5
3 тур 11/06/23 FootyKids 2017-1 —  СШФ Торпедо 2016-1 4:9
3 тур 11/06/23 СШФ Торпедо 2016-2 —  FootyKids 2017-2 6:4
3 тур 11/06/23 FootyKids 2016-2 —  Строитель 2016-1 Зла 1:12
3 тур 11/06/23 FootyKids 2016-1 —  Строитель 2016-2 Зла 9:2
3 тур 18/06/23 FootyKids 2016-2 —  FootyKids 2016-1 1:12
3 тур 18/06/23 FootyKids 2017-1 —  СШФ Торпедо 2016-2 6:6
3 тур 18/06/23 FootyKids 2016-1 —  FootyKids 2017-2 15:0
3 тур 25/06/23 FootyKids 2016-2 —  Белые 2017 8:6
3 тур 25/06/23 FootyKids 2016-1 —  Синие 2017 11:0
3 тур 25/06/23 FootyKids 2017-1 —  FootyKids 2017-2 8:1
3 тур 6/08/23 Белые 2017  —  FootyKids 2016-2 4:10
3 тур 6/08/23 FootyKids 2016-1 —  СШФ Торпедо 2016-1 6:3
3 тур 6/08/23 Синие 2017 —  FootyKids 2016-2 2:12
3 тур 20/08/23 Белые 2017  —  FootyKids 2017-2 7:2
3 тур 20/08/23 СШФ Торпедо 2016-2 —  FootyKids 2016-1 4:10
3 тур 20/08/23 FootyKids 2017-1 —  FootyKids 2016-2 4:3
3 тур 17/09/23 СШФ Торпедо 2016-1 —  FootyKids 2017-2 11:0
3 тур 17/09/23 FootyKids 2017-1 —  Белые 2017 8:5
3 тур 17/09/23 FootyKids 2016-2 —  Синие 2017 10:4
3 тур 17/09/23 FootyKids 2016-1 —  СШФ Торпедо 2016-2 15:1
3 тур 17/09/23 FootyKids 2017-2 —  FootyKids 2016-1 1:10
3 тур 17/09/23 СШФ Торпедо 2016-2 —  FootyKids 2017-1 2:7
3 тур 17/09/23 FootyKids 2016-2 —  СШФ Торпедо 2016-1 3:6
3 тур 23/09/23 Строитель 2016-2 Зла —  FootyKids 2017-2 11:0
3 тур 23/09/23 FootyKids 2017-1 —  Строитель 2016-1 Зла 3:9
3 тур 23/09/23 FootyKids 2017-2 —  Строитель 2016-1 Зла 1:22
3 тур 23/09/23 Строитель 2016-2 Зла —  FootyKids 2017-1 3:7
3 тур 23/09/23 FootyKids 2016-1 —  FootyKids 2016-2 9:4
3 тур 24/09/23 СШФ Торпедо 2016-1 —  FootyKids 2017-1 4:5
3 тур 24/09/23 Синие 2017 —  FootyKids 2017-2 3:10
3 тур 24/09/23 Синие 2017 —  FootyKids 2017-1 3:8
3 тур 24/09/23 FootyKids 2017-2 —  FootyKids 2016-2 5:6
3 тур 24/09/23 FootyKids 2016-2 —  СШФ Торпедо 2016-2 5:2
3 тур 30/09/23 Белые 2017  —  FootyKids 2016-1 1:6
3 тур 30/09/23 FootyKids 2017-2 —  СШФ Торпедо 2016-2 2:7
3 тур 30/09/23 FootyKids 2017-2 —  Строитель 2016-2 Зла 3:5
3 тур 30/09/23 Строитель 2016-1 Зла —  FootyKids 2017-1 8:3
3 тур 30/09/23 FootyKids 2017-1 —  Строитель 2016-2 Зла 3:4
3 тур 30/09/23 Строитель 2016-1 Зла —  FootyKids 2016-2 8:2
3 тур 30/09/23 FootyKids 2017-1 —  FootyKids 2016-1 2:6
3 тур 1/10/23 Строитель 2016-1 Зла —  FootyKids 2016-1 6:3
3 тур 1/10/23 FootyKids 2016-2 —  Строитель 2016-2 Зла 2:4
3 тур 1/10/23 Строитель 2016-1 Зла —  FootyKids 2017-2 18:0
3 тур 1/10/23 Строитель 2016-2 Зла —  FootyKids 2016-1 4:6