Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об официальном представителе
Роман Юмагулов
Полное имя | Роман Маратович Юмагулов |
---|---|
Возраст | 31 год |
турниры (11)
Заявлен в турнир | Команда | |
---|---|---|
2023 | МФЛ 2014-2015 2 группа | Таганай 2014-2 |
2023 | МФЛ 2014-2015 1 группа | Таганай 2014-1 |
2023 | МФЛ 2012-2013 | Таганай 2012 |
2023 | МФЛ 2016-2017 | Строитель 2016-2 Златоуст |
2023 | МФЛ 2016-2017 | Строитель 2016-1 Златоуст |
2022 | Миасская Футбольная Лига 2015-2016 | Таганай Белые 2015 |
2022 | Миасская Футбольная Лига 2015-2016 | Строитель Злат. 2016 |
2022 | Миасская Футбольная Лига 2014 | Таганай 2014-2 |
2022 | Миасская Футбольная Лига 2014 | Таганай 2014-1 |
2022 | Миасская Футбольная Лига 2015 | Строитель 2016 |
2022 | Миасская Футбольная Лига 2014 | Таганай |
2022 | Миасская Футбольная Лига 2012 | СШ-7 |
2021 | Открытый Чемпионат МГО по футболу среди юношей 2013 г.р. 6х6 | Атлетик 2013 |
2021 | Мини-футбол 2014 г.р. | Строитель 2014 |
Юмагулов
Роман Маратович
Возраст: 31 год
Должность: Главный тренер
Роман Маратович
Возраст: 31 год
Должность: Главный тренер
Турнир | Миасская Футбольная Лига 2014 |
---|---|
Команда | Таганай 2014-2 |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
---|---|---|---|---|
1 тур | 22/10/22 | Таганай 2014-2 — Строитель Миасс 2014 | 1:1 | |
8 тур | 22/10/22 | Таганай 2014-1 — Таганай 2014-2 | 11:0 | |
1 тур | 22/10/22 | Таганай 2014-1 — Снежинск 2014 | 20:1 | |
6 тур | 5/11/22 | ФШ Торпедо 2014-2 — Таганай 2014-1 | 0:16 | |
7 тур | 5/11/22 | Таганай 2014-2 — ФШ Торпедо 2014-2 | 1:5 | |
6 тур | 5/11/22 | ФШ Торпедо 2014-1 — Таганай 2014-2 | 7:0 | |
1 тур | 19/11/22 | Снежинск 2014 — Таганай 2014-2 | 0:8 | |
1 тур | 19/11/22 | Таганай 2014-1 — ФШ Торпедо 2014-1 | 4:2 | |
1 тур | 19/11/22 | Таганай 2014-2 — Златка 2013-2014 дев | 0:5 | |
1 тур | 19/11/22 | Златка 2013-2014 дев — Таганай 2014-1 | 1:9 | |
3 тур | 3/12/22 | Таганай 2014-1 — Focus 2014 | 5:4 | |
4 тур | 3/12/22 | ФШ Торпедо 2015 — Таганай 2014-1 | 3:11 | |
4 тур | 3/12/22 | Focus 2014 — Таганай 2014-2 | 12:1 | |
9 тур | 3/12/22 | Таганай 2014-2 — Focus 2014-2 | 3:2 | |
7 тур | 24/12/22 | Шахтер 2014 — Таганай 2014-2 | 3:0 | |
7 тур | 24/12/22 | Таганай 2014-2 — ФШ Торпедо 2015 | 4:4 | |
7 тур | 24/12/22 | Строитель Миасс 2014 — Таганай 2014-1 | 2:13 | |
7 тур | 24/12/22 | Таганай 2014-1 — Focus 2014-2 | 8:0 |
Юмагулов
Роман Маратович
Возраст: 31 год
Должность: Главный тренер
Роман Маратович
Возраст: 31 год
Должность: Главный тренер
Турнир | Миасская Футбольная Лига 2014 |
---|---|
Команда | Таганай 2014-1 |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
---|---|---|---|---|
1 тур | 22/10/22 | Таганай 2014-2 — Строитель Миасс 2014 | 1:1 | |
8 тур | 22/10/22 | Таганай 2014-1 — Таганай 2014-2 | 11:0 | |
1 тур | 22/10/22 | Таганай 2014-1 — Снежинск 2014 | 20:1 | |
6 тур | 5/11/22 | ФШ Торпедо 2014-2 — Таганай 2014-1 | 0:16 | |
7 тур | 5/11/22 | Таганай 2014-2 — ФШ Торпедо 2014-2 | 1:5 | |
6 тур | 5/11/22 | ФШ Торпедо 2014-1 — Таганай 2014-2 | 7:0 | |
1 тур | 19/11/22 | Снежинск 2014 — Таганай 2014-2 | 0:8 | |
1 тур | 19/11/22 | Таганай 2014-1 — ФШ Торпедо 2014-1 | 4:2 | |
1 тур | 19/11/22 | Таганай 2014-2 — Златка 2013-2014 дев | 0:5 | |
1 тур | 19/11/22 | Златка 2013-2014 дев — Таганай 2014-1 | 1:9 | |
3 тур | 3/12/22 | Таганай 2014-1 — Focus 2014 | 5:4 | |
4 тур | 3/12/22 | ФШ Торпедо 2015 — Таганай 2014-1 | 3:11 | |
4 тур | 3/12/22 | Focus 2014 — Таганай 2014-2 | 12:1 | |
9 тур | 3/12/22 | Таганай 2014-2 — Focus 2014-2 | 3:2 | |
7 тур | 24/12/22 | Шахтер 2014 — Таганай 2014-2 | 3:0 | |
7 тур | 24/12/22 | Таганай 2014-2 — ФШ Торпедо 2015 | 4:4 | |
7 тур | 24/12/22 | Строитель Миасс 2014 — Таганай 2014-1 | 2:13 | |
7 тур | 24/12/22 | Таганай 2014-1 — Focus 2014-2 | 8:0 |