Илья Евгеньевич Тютёв
Пользователь
Пользователь не привязан

общая информация об официальном представителе

Илья Тютёв

Полное имя Илья Евгеньевич Тютёв
Возраст 27 лет

турниры (7)

Заявлен в турнир Команда
2024 Миасская Футбольная Лига 2012-2013 Торпедо 2013 (2)
2024 Миасская Футбольная Лига 2012-2013 Торпедо 2013
2023 МФЛ 2012-2013 ФШ Торпедо 2013-1
2023 МФЛ 2012-2013 ФШ Торпедо 2013-2
2022 Миасская Футбольная Лига 2013 ФШ Торпедо 2013-3
2022 Миасская Футбольная Лига 2013 ФШ Торпедо 2013-2
2022 Миасская Футбольная Лига 2013 ФШ Торпедо 2013-1
2022 Миасская Футбольная Лига 2012 ФШ Торпедо 2013
2021 Открытый Чемпионат МГО по футболу среди юношей 2012 г.р. 6х6 Торпедо 2013
2021 Открытый Чемпионат МГО по футболу среди юношей 2013 г.р. 6х6 Торпедо 2013-3
2021 Открытый Чемпионат МГО по футболу среди юношей 2013 г.р. 6х6 Торпедо 2013-1
2021 Открытый Чемпионат МГО по футболу среди юношей 2013 г.р. 6х6 Торпедо 2013-2
Тютёв
Илья Евгеньевич

Возраст: 27 лет
Должность: Тренер
Турнир Миасская Футбольная Лига 2013
Команда ФШ Торпедо 2013-3

матчи

Тур Дата Матч Счет Карточки
3 тур 29/05/22 ФШ Торпедо 2013-2 —  ФШ Торпедо 2014 5:1
1 тур 11/06/22 СШОР-8 —  ФШ Торпедо 2013-3 9:0
1 тур 11/06/22 ФШ Торпедо 2013-1 —  Арго 4:4
5 тур 11/06/22 ФШ Торпедо 2013-2 —  Метар 2:6
2 тур 11/06/22 Арго —  ФШ Торпедо 2013-2 12:4
3 тур 11/06/22 ФШ Торпедо 2013-1 —  Метар 1:3
2 тур 12/06/22 ФШ Торпедо 2013-3 —  FootyKids-1 4:6
4 тур 12/06/22 Поколение 13 —  ФШ Торпедо 2013-3 7:0
1 тур 17/06/22 ФШ Торпедо 2013-2 —  Таганай 3:8
7 тур 18/06/22 ФШ Торпедо 2013-2 —  Арго 1:10
9 тур 18/06/22 ФШ Торпедо 2013-3 —  Поколение 13 0:12
6 тур 18/06/22 Арго —  ФШ Торпедо 2013-1 1:1
10 тур 18/06/22 Метар —  ФШ Торпедо 2013-2 2:1
8 тур 18/06/22 Метар —  ФШ Торпедо 2013-1 3:0
5 тур 19/06/22 ФШ Торпедо 2013-3 —  Фаворит 0:12
7 тур 19/06/22 ФШ Торпедо 2013-1 —  ФШ Торпедо 2014 16:1
2 тур 26/06/22 ФШ Торпедо 2014 —  ФШ Торпедо 2013-1 1:16
4 тур 26/06/22 ФШ Торпедо 2013-1 —  ФШ Торпедо 2013-2 16:1
10 тур 13/08/22 ФШ Торпедо 2013-1 —  Таганай 3:5
9 тур 13/08/22 ФШ Торпедо 2013-2 —  ФШ Торпедо 2013-1 4:8
6 тур 20/08/22 ФШ Торпедо 2013-3 —  СШОР-8 4:6
7 тур 20/08/22 FootyKids-1 —  ФШ Торпедо 2013-3 3:0
8 тур 20/08/22 ФШ Торпедо 2014 —  ФШ Торпедо 2013-2 1:6
10 тур 3/09/22 Фаворит —  ФШ Торпедо 2013-3 4:2
5 тур 4/09/22 Таганай —  ФШ Торпедо 2013-1 3:0
6 тур 4/09/22 Таганай —  ФШ Торпедо 2013-2 5:3
Тютёв
Илья Евгеньевич

Возраст: 27 лет
Должность: Тренер
Турнир Миасская Футбольная Лига 2013
Команда ФШ Торпедо 2013-1

матчи

Тур Дата Матч Счет Карточки
3 тур 29/05/22 ФШ Торпедо 2013-2 —  ФШ Торпедо 2014 5:1
1 тур 11/06/22 СШОР-8 —  ФШ Торпедо 2013-3 9:0
1 тур 11/06/22 ФШ Торпедо 2013-1 —  Арго 4:4
5 тур 11/06/22 ФШ Торпедо 2013-2 —  Метар 2:6
2 тур 11/06/22 Арго —  ФШ Торпедо 2013-2 12:4
3 тур 11/06/22 ФШ Торпедо 2013-1 —  Метар 1:3
2 тур 12/06/22 ФШ Торпедо 2013-3 —  FootyKids-1 4:6
4 тур 12/06/22 Поколение 13 —  ФШ Торпедо 2013-3 7:0
1 тур 17/06/22 ФШ Торпедо 2013-2 —  Таганай 3:8
7 тур 18/06/22 ФШ Торпедо 2013-2 —  Арго 1:10
9 тур 18/06/22 ФШ Торпедо 2013-3 —  Поколение 13 0:12
6 тур 18/06/22 Арго —  ФШ Торпедо 2013-1 1:1
10 тур 18/06/22 Метар —  ФШ Торпедо 2013-2 2:1
8 тур 18/06/22 Метар —  ФШ Торпедо 2013-1 3:0
5 тур 19/06/22 ФШ Торпедо 2013-3 —  Фаворит 0:12
7 тур 19/06/22 ФШ Торпедо 2013-1 —  ФШ Торпедо 2014 16:1
2 тур 26/06/22 ФШ Торпедо 2014 —  ФШ Торпедо 2013-1 1:16
4 тур 26/06/22 ФШ Торпедо 2013-1 —  ФШ Торпедо 2013-2 16:1
10 тур 13/08/22 ФШ Торпедо 2013-1 —  Таганай 3:5
9 тур 13/08/22 ФШ Торпедо 2013-2 —  ФШ Торпедо 2013-1 4:8
6 тур 20/08/22 ФШ Торпедо 2013-3 —  СШОР-8 4:6
7 тур 20/08/22 FootyKids-1 —  ФШ Торпедо 2013-3 3:0
8 тур 20/08/22 ФШ Торпедо 2014 —  ФШ Торпедо 2013-2 1:6
10 тур 3/09/22 Фаворит —  ФШ Торпедо 2013-3 4:2
5 тур 4/09/22 Таганай —  ФШ Торпедо 2013-1 3:0
6 тур 4/09/22 Таганай —  ФШ Торпедо 2013-2 5:3
Тютёв
Илья Евгеньевич

Возраст: 27 лет
Должность: Тренер
Турнир Миасская Футбольная Лига 2013
Команда ФШ Торпедо 2013-2

матчи

Тур Дата Матч Счет Карточки
3 тур 29/05/22 ФШ Торпедо 2013-2 —  ФШ Торпедо 2014 5:1
1 тур 11/06/22 СШОР-8 —  ФШ Торпедо 2013-3 9:0
1 тур 11/06/22 ФШ Торпедо 2013-1 —  Арго 4:4
5 тур 11/06/22 ФШ Торпедо 2013-2 —  Метар 2:6
2 тур 11/06/22 Арго —  ФШ Торпедо 2013-2 12:4
3 тур 11/06/22 ФШ Торпедо 2013-1 —  Метар 1:3
2 тур 12/06/22 ФШ Торпедо 2013-3 —  FootyKids-1 4:6
4 тур 12/06/22 Поколение 13 —  ФШ Торпедо 2013-3 7:0
1 тур 17/06/22 ФШ Торпедо 2013-2 —  Таганай 3:8
7 тур 18/06/22 ФШ Торпедо 2013-2 —  Арго 1:10
9 тур 18/06/22 ФШ Торпедо 2013-3 —  Поколение 13 0:12
6 тур 18/06/22 Арго —  ФШ Торпедо 2013-1 1:1
10 тур 18/06/22 Метар —  ФШ Торпедо 2013-2 2:1
8 тур 18/06/22 Метар —  ФШ Торпедо 2013-1 3:0
5 тур 19/06/22 ФШ Торпедо 2013-3 —  Фаворит 0:12
7 тур 19/06/22 ФШ Торпедо 2013-1 —  ФШ Торпедо 2014 16:1
2 тур 26/06/22 ФШ Торпедо 2014 —  ФШ Торпедо 2013-1 1:16
4 тур 26/06/22 ФШ Торпедо 2013-1 —  ФШ Торпедо 2013-2 16:1
10 тур 13/08/22 ФШ Торпедо 2013-1 —  Таганай 3:5
9 тур 13/08/22 ФШ Торпедо 2013-2 —  ФШ Торпедо 2013-1 4:8
6 тур 20/08/22 ФШ Торпедо 2013-3 —  СШОР-8 4:6
7 тур 20/08/22 FootyKids-1 —  ФШ Торпедо 2013-3 3:0
8 тур 20/08/22 ФШ Торпедо 2014 —  ФШ Торпедо 2013-2 1:6
10 тур 3/09/22 Фаворит —  ФШ Торпедо 2013-3 4:2
5 тур 4/09/22 Таганай —  ФШ Торпедо 2013-1 3:0
6 тур 4/09/22 Таганай —  ФШ Торпедо 2013-2 5:3