Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об официальном представителе
Александр Белов
Полное имя | Александр Петрович Белов |
---|---|
Возраст | 32 года |
турниры (13)
Заявлен в турнир | Команда | |
---|---|---|
2024 | Открытый Чемпионат МГО по футболу 6х6 | Команда Мастеров |
2024 | Открытый Чемпионат МГО 1 Гр. | Команда Мастеров |
2024 | Миасская Футбольная Лига 2016-2017 | Торпедо 2017 (2) |
2024 | Миасская Футбольная Лига 2016-2017 | Торпедо 2017 |
2024 | Открытый Чемпионат МГО | СШ ТОРПЕДО |
2024 | «ЭкоТайм» | СШ ТОРПЕДО |
2023 | Чемпионат МГО по футболу в формате 6х6 "POLYKARP" | КомСтрой |
2023 | Открытый Чемпионат МГО по футболу 11х11 | СШ ТОРПЕДО |
2023 | МФЛ 2016-2017 | СШФ Торпедо Белые 2017 |
2023 | МФЛ 2016-2017 | СШФ Торпедо 2017-2 |
2022 | Открытый Чемпионат МГО в формате 6х6 "POLYKARP" | «КомСтрой» |
2022 | Чемпионат МГО по футболу в формате 11х11 | Торпедо 2006 |
2022 | Открытый Чемпионат МГО по футболу в формате 8х8 среди любительских команд | Вектор |
2022 | Открытый Чемпионат МГО по футболу в формате 8х8 среди любительских команд | ФШ «Торпедо» 2006 |
2021 | Открытый Чемпионат МГО по мини-футболу «ЭкоТайм» | ФК Миасс |
2021 | «Ледниковый Период» 2002-2007 г.р. | Торпедо 2006-2 |
2021 | «Ледниковый Период» 2002-2007 г.р. | Торпедо 2006-1 |
Белов
Александр Петрович
Возраст: 32 года
Должность: Тренер
Александр Петрович
Возраст: 32 года
Должность: Тренер
Турнир | «Ледниковый Период» открытый Чемпионат Города по футболу в формате 11х11 среди юношей 2002-2007 г.р. |
---|---|
Команда | Торпедо 2006-2 |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
---|---|---|---|---|
6 тур | 13/11/21 | Торпедо 2006-1 — Металлург 2007 | 17:0 | |
1 тур | 13/11/21 | Торпедо 2006-2 — Металлург 2005 | 0:8 | |
7 тур | 20/11/21 | Металлург 2005 — Торпедо 2006-1 | 4:6 | |
6 тур | 20/11/21 | Торпедо 2006-2 — Строитель | 3:8 | |
2 тур | 27/11/21 | Чебаркуль 2006 — Торпедо 2006-2 | 2:7 | |
5 тур | 27/11/21 | Строитель — Торпедо 2006-1 | 2:10 | |
2 тур | 4/12/21 | Торпедо 2005 — Торпедо 2006-1 | 2:5 | |
3 тур | 12/12/21 | Торпедо 2006-2 — Торпедо 2005 | 8:3 | |
4 тур | 19/12/21 | Торпедо 2006-1 — Торпедо 2006-2 | 8:4 | |
8 тур | 9/01/22 | Чебаркуль 2006 — Торпедо 2006-1 | 1:2 | |
14 тур | 15/01/22 | Торпедо 2006-2 — Металлург 2007 | 2:3 | |
8 тур | 22/01/22 | Металлург 2005 — Торпедо 2006-2 | 6:7 | |
9 тур | 5/02/22 | Торпедо 2006-1 — Торпедо 2005 | 5:1 | |
13 тур | 5/02/22 | Строитель — Торпедо 2006-2 | 0:3 | |
10 тур | 13/02/22 | Торпедо 2005 — Торпедо 2006-2 | 0:2 | |
11 тур | 16/02/22 | Торпедо 2006-2 — Торпедо 2006-1 | 2:10 | |
1 тур | 19/02/22 | Торпедо 2006-1 — Чебаркуль 2006 | 11:0 | |
14 тур | 20/02/22 | Торпедо 2006-1 — Металлург 2005 | 5:4 | |
9 тур | 20/02/22 | Торпедо 2006-2 — Чебаркуль 2006 | 5:1 |
Белов
Александр Петрович
Возраст: 32 года
Должность: Тренер
Александр Петрович
Возраст: 32 года
Должность: Тренер
Турнир | «Ледниковый Период» открытый Чемпионат Города по футболу в формате 11х11 среди юношей 2002-2007 г.р. |
---|---|
Команда | Торпедо 2006-1 |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
---|---|---|---|---|
6 тур | 13/11/21 | Торпедо 2006-1 — Металлург 2007 | 17:0 | |
1 тур | 13/11/21 | Торпедо 2006-2 — Металлург 2005 | 0:8 | |
7 тур | 20/11/21 | Металлург 2005 — Торпедо 2006-1 | 4:6 | |
6 тур | 20/11/21 | Торпедо 2006-2 — Строитель | 3:8 | |
2 тур | 27/11/21 | Чебаркуль 2006 — Торпедо 2006-2 | 2:7 | |
5 тур | 27/11/21 | Строитель — Торпедо 2006-1 | 2:10 | |
2 тур | 4/12/21 | Торпедо 2005 — Торпедо 2006-1 | 2:5 | |
3 тур | 12/12/21 | Торпедо 2006-2 — Торпедо 2005 | 8:3 | |
4 тур | 19/12/21 | Торпедо 2006-1 — Торпедо 2006-2 | 8:4 | |
8 тур | 9/01/22 | Чебаркуль 2006 — Торпедо 2006-1 | 1:2 | |
14 тур | 15/01/22 | Торпедо 2006-2 — Металлург 2007 | 2:3 | |
8 тур | 22/01/22 | Металлург 2005 — Торпедо 2006-2 | 6:7 | |
9 тур | 5/02/22 | Торпедо 2006-1 — Торпедо 2005 | 5:1 | |
13 тур | 5/02/22 | Строитель — Торпедо 2006-2 | 0:3 | |
10 тур | 13/02/22 | Торпедо 2005 — Торпедо 2006-2 | 0:2 | |
11 тур | 16/02/22 | Торпедо 2006-2 — Торпедо 2006-1 | 2:10 | |
1 тур | 19/02/22 | Торпедо 2006-1 — Чебаркуль 2006 | 11:0 | |
14 тур | 20/02/22 | Торпедо 2006-1 — Металлург 2005 | 5:4 | |
9 тур | 20/02/22 | Торпедо 2006-2 — Чебаркуль 2006 | 5:1 |