Виктор Александрович Пантелеев
Пользователь
Пользователь не привязан

общая информация об арбитре

Виктор Пантелеев

Полное имя Виктор Александрович Пантелеев
Возраст 42 года

турниры (4)

Турнир
2021 «Ледниковый Период» открытый Чемпионат Города по футболу в формате 11х11 среди юношей 2008-2009 г.р.
2021 «Ледниковый Период» открытый Чемпионат Города по футболу в формате 9х9 среди юношей 2010 г.р.
2021 «Ледниковый Период» 2002-2007 г.р.
Пантелеев
Виктор Александрович
Город: Миасс
Возраст: 42 года
Статус: судья
Тур Дата Время Матч Счёт Статус ЖК, КК Оценка
1 1 тур 15.11.2021 18:30 МИМК «Адреналин»  —  Машгородок 2:1 Первый помощник 2 -
2 1 тур 15.11.2021 19:20 Родина  —  МЧС 0:2 Первый помощник 2 -
3 1 тур 15.11.2021 20:10 Орбита  —  2ГИС 1:2 Главный судья 1 -
4 1 тур 15.11.2021 21:00 Смена  —  АЗ УРАЛ 5:1 Главный судья 1 -
5 2 тур 18.11.2021 19:00 Орбита  —  Родина 2:2 Первый помощник 3 -
6 2 тур 18.11.2021 19:50 АЗ УРАЛ  —  МИМК «Адреналин» 2:0 Первый помощник 4 1 -
9 3 тур 22.11.2021 18:30 Машгородок  —  АЗ УРАЛ 0:4 Первый помощник 2 -
10 3 тур 22.11.2021 19:20 Родина  —  2ГИС 11:0 Первый помощник 1 -
11 3 тур 22.11.2021 20:10 МИМК «Адреналин»  —  МЧС 2:5 Первый помощник 3 -
12 3 тур 22.11.2021 21:00 Смена  —  Орбита 2:5 Первый помощник 1 1 -
13 4 тур 25.11.2021 19:00 2ГИС  —  АЗ УРАЛ 4:2 Первый помощник 1 -
14 4 тур 25.11.2021 19:50 МЧС  —  Машгородок 1:4 Первый помощник -
15 4 тур 25.11.2021 20:40 Орбита  —  МИМК «Адреналин» 3:3 Первый помощник 1 -
16 4 тур 25.11.2021 21:30 Родина  —  Смена 3:4 Первый помощник -
17 5 тур 29.11.2021 18:30 Машгородок  —  Орбита 0:4 Первый помощник 1 -
18 5 тур 29.11.2021 19:20 МИМК «Адреналин»  —  Родина 6:0 Первый помощник 3 -
19 5 тур 29.11.2021 20:10 АЗ УРАЛ  —  МЧС 3:4 Первый помощник 3 -
20 5 тур 29.11.2021 21:00 Смена  —  2ГИС 6:1 Первый помощник 2 -
21 6 тур 02.12.2021 19:00 Смена  —  МИМК «Адреналин» 1:0 Первый помощник -
22 6 тур 02.12.2021 19:50 Орбита  —  АЗ УРАЛ 8:0 Первый помощник 2 -
23 6 тур 02.12.2021 20:40 Родина  —  Машгородок 2:2 Первый помощник 1 -
24 6 тур 02.12.2021 21:30 2ГИС  —  МЧС 0:3 Первый помощник -
25 7 тур 06.12.2021 18:30 АЗ УРАЛ  —  Родина 0:9 Первый помощник 3 -
26 7 тур 06.12.2021 19:20 Машгородок  —  Смена 0:4 Первый помощник -
27 7 тур 06.12.2021 20:10 МИМК «Адреналин»  —  2ГИС 3:2 Первый помощник 2 -
28 7 тур 06.12.2021 21:00 МЧС  —  Орбита 4:1 Главный судья 1 2 -
29 8 тур 09.12.2021 19:00 Машгородок  —  МИМК «Адреналин» 2:0 Первый помощник 3 -
30 8 тур 09.12.2021 19:50 МЧС  —  Родина 3:8 Первый помощник 1 -
31 8 тур 09.12.2021 20:40 2ГИС  —  Орбита 0:6 Первый помощник -
32 8 тур 09.12.2021 21:30 АЗ УРАЛ  —  Смена 0:7 Первый помощник -
33 9 тур 13.12.2021 18:30 Смена  —  МЧС 4:0 Первый помощник -
34 9 тур 13.12.2021 19:20 МИМК «Адреналин»  —  АЗ УРАЛ 15:1 Первый помощник -
35 9 тур 13.12.2021 20:10 Родина  —  Орбита 1:1 Первый помощник 2 -
36 9 тур 13.12.2021 21:00 Машгородок  —  2ГИС 6:0 Первый помощник -
37 10 тур 16.12.2021 19:00 АЗ УРАЛ  —  Машгородок 2:6 Первый помощник -
38 10 тур 16.12.2021 19:50 2ГИС  —  Родина 3:4 Первый помощник 4 -
39 10 тур 16.12.2021 20:40 МЧС  —  МИМК «Адреналин» 2:1 Первый помощник 4 -
40 10 тур 16.12.2021 21:30 Орбита  —  Смена 0:0 Первый помощник -
41 11 тур 20.12.2021 18:30 АЗ УРАЛ  —  2ГИС 1:1 Первый помощник 2 -
42 11 тур 20.12.2021 19:20 Машгородок  —  МЧС 0:5 Первый помощник 1 -
43 11 тур 20.12.2021 20:10 МИМК «Адреналин»  —  Орбита 2:2 Первый помощник 5 -
44 11 тур 20.12.2021 21:00 Смена  —  Родина 1:1 Первый помощник 3 -
45 12 тур 23.12.2021 19:00 Орбита  —  Машгородок 11:2 Первый помощник -
47 12 тур 23.12.2021 20:40 МЧС  —  АЗ УРАЛ 8:3 Первый помощник 1 -
49 13 тур 27.12.2021 18:30 МИМК «Адреналин»  —  Смена 1:4 Первый помощник -
50 13 тур 27.12.2021 19:20 АЗ УРАЛ  —  Орбита 0:11 Первый помощник -
51 13 тур 27.12.2021 20:10 Машгородок  —  Родина 0:10 Первый помощник 1 -
52 13 тур 27.12.2021 21:00 МЧС  —  2ГИС 5:4 Первый помощник 2 -
55 14 тур 30.12.2021 20:40 2ГИС  —  МИМК «Адреналин» 1:2 Первый помощник 1 -
56 14 тур 30.12.2021 21:30 Орбита  —  МЧС 2:0 Первый помощник 2 -
57 15 тур 10.01.2022 18:30 МИМК «Адреналин»  —  Машгородок 2:2 Первый помощник 1 -
58 15 тур 10.01.2022 19:20 Родина  —  МЧС 4:1 Первый помощник 2 -
61 16 тур 13.01.2022 19:00 МЧС  —  Смена 3:4 Первый помощник 2 -
62 16 тур 13.01.2022 19:50 АЗ УРАЛ  —  МИМК «Адреналин» 0:10 Первый помощник -
63 16 тур 13.01.2022 20:40 Орбита  —  Родина 6:1 Первый помощник 3 1 -
64 16 тур 13.01.2022 21:30 2ГИС  —  Машгородок 5:6 Первый помощник 1 -
67 17 тур 17.01.2022 20:10 МИМК «Адреналин»  —  МЧС 2:3 Первый помощник 2 -
68 17 тур 17.01.2022 21:00 Смена  —  Орбита 3:2 Первый помощник 1 -
69 18 тур 20.01.2022 19:00 2ГИС  —  АЗ УРАЛ 5:2 Первый помощник 1 -
70 18 тур 20.01.2022 19:50 МЧС  —  Машгородок 4:1 Первый помощник -
71 18 тур 20.01.2022 20:40 Орбита  —  МИМК «Адреналин» 3:0 Первый помощник 5 -
72 18 тур 20.01.2022 21:30 Родина  —  Смена 4:7 Первый помощник 3 -
75 19 тур 24.01.2022 20:10 АЗ УРАЛ  —  МЧС 1:9 Первый помощник -
76 19 тур 24.01.2022 21:00 Смена  —  2ГИС 5:2 Первый помощник 2 -
79 20 тур 27.01.2022 20:40 2ГИС  —  МЧС 2:3 Первый помощник 2 -
80 20 тур 27.01.2022 21:30 Родина  —  Машгородок 3:5 Первый помощник -
81 21 тур 31.01.2022 18:30 АЗ УРАЛ  —  Родина 3:6 Первый помощник -
82 21 тур 31.01.2022 19:20 Машгородок  —  Смена 4:5 Первый помощник 1 -
83 21 тур 31.01.2022 20:10 МИМК «Адреналин»  —  2ГИС 6:1 Первый помощник 1 -
84 21 тур 31.01.2022 21:00 МЧС  —  Орбита 2:0 Первый помощник 1 -