Сергей Николаевич Коваленко

общая информация об арбитре

Сергей Коваленко

Полное имя Сергей Николаевич Коваленко
Возраст 44 года

турниры (7)

Турнир
2021 2006 г.р. I-группа
2021 2010-2011 г.р.
2021 «Ледниковый Период» открытый Чемпионат Города по футболу в формате 11х11 среди юношей 2008-2009 г.р.
2021 «Ледниковый Период» открытый Чемпионат Города по футболу в формате 9х9 среди юношей 2010 г.р.
2021 «Ледниковый Период» 2002-2007 г.р.
2021 Открытый Чемпионат МГО по футболу среди юношей 2012 г.р. 6х6
Коваленко
Сергей Николаевич
Город: Миасс
Возраст: 44 года
Статус: судья
Тур Дата Время Матч Счёт Статус ЖК, КК Оценка
1 1 тур 15.11.2021 18:30 МИМК «Адреналин»  —  Машгородок 2:1 Главный судья 2 -
2 1 тур 15.11.2021 19:20 Родина  —  МЧС 0:2 Главный судья 2 -
5 2 тур 18.11.2021 19:00 Орбита  —  Родина 2:2 Главный судья 3 -
6 2 тур 18.11.2021 19:50 АЗ УРАЛ  —  МИМК «Адреналин» 2:0 Главный судья 4 1 -
7 2 тур 18.11.2021 20:40 МЧС  —  Смена 1:5 Главный судья -
8 2 тур 18.11.2021 21:30 2ГИС  —  Машгородок 0:4 Главный судья 1 -
9 3 тур 22.11.2021 18:30 Машгородок  —  АЗ УРАЛ 0:4 Главный судья 2 -
10 3 тур 22.11.2021 19:20 Родина  —  2ГИС 11:0 Главный судья 1 -
11 3 тур 22.11.2021 20:10 МИМК «Адреналин»  —  МЧС 2:5 Главный судья 3 -
12 3 тур 22.11.2021 21:00 Смена  —  Орбита 2:5 Главный судья 1 1 -
13 4 тур 25.11.2021 19:00 2ГИС  —  АЗ УРАЛ 4:2 Главный судья 1 -
14 4 тур 25.11.2021 19:50 МЧС  —  Машгородок 1:4 Главный судья -
15 4 тур 25.11.2021 20:40 Орбита  —  МИМК «Адреналин» 3:3 Главный судья 1 -
16 4 тур 25.11.2021 21:30 Родина  —  Смена 3:4 Главный судья -
17 5 тур 29.11.2021 18:30 Машгородок  —  Орбита 0:4 Главный судья 1 -
18 5 тур 29.11.2021 19:20 МИМК «Адреналин»  —  Родина 6:0 Главный судья 3 -
19 5 тур 29.11.2021 20:10 АЗ УРАЛ  —  МЧС 3:4 Главный судья 3 -
20 5 тур 29.11.2021 21:00 Смена  —  2ГИС 6:1 Главный судья 2 -
21 6 тур 02.12.2021 19:00 Смена  —  МИМК «Адреналин» 1:0 Главный судья -
22 6 тур 02.12.2021 19:50 Орбита  —  АЗ УРАЛ 8:0 Главный судья 2 -
23 6 тур 02.12.2021 20:40 Родина  —  Машгородок 2:2 Главный судья 1 -
24 6 тур 02.12.2021 21:30 2ГИС  —  МЧС 0:3 Главный судья -
25 7 тур 06.12.2021 18:30 АЗ УРАЛ  —  Родина 0:9 Главный судья 3 -
26 7 тур 06.12.2021 19:20 Машгородок  —  Смена 0:4 Главный судья -
27 7 тур 06.12.2021 20:10 МИМК «Адреналин»  —  2ГИС 3:2 Главный судья 2 -
29 8 тур 09.12.2021 19:00 Машгородок  —  МИМК «Адреналин» 2:0 Главный судья 3 -
31 8 тур 09.12.2021 20:40 2ГИС  —  Орбита 0:6 Главный судья -
32 8 тур 09.12.2021 21:30 АЗ УРАЛ  —  Смена 0:7 Главный судья -
34 9 тур 13.12.2021 19:20 МИМК «Адреналин»  —  АЗ УРАЛ 15:1 Главный судья -
35 9 тур 13.12.2021 20:10 Родина  —  Орбита 1:1 Главный судья 2 -
36 9 тур 13.12.2021 21:00 Машгородок  —  2ГИС 6:0 Главный судья -
37 10 тур 16.12.2021 19:00 АЗ УРАЛ  —  Машгородок 2:6 Главный судья -
38 10 тур 16.12.2021 19:50 2ГИС  —  Родина 3:4 Главный судья 4 -
39 10 тур 16.12.2021 20:40 МЧС  —  МИМК «Адреналин» 2:1 Главный судья 4 -
40 10 тур 16.12.2021 21:30 Орбита  —  Смена 0:0 Главный судья -
41 11 тур 20.12.2021 18:30 АЗ УРАЛ  —  2ГИС 1:1 Главный судья 2 -
42 11 тур 20.12.2021 19:20 Машгородок  —  МЧС 0:5 Главный судья 1 -
45 12 тур 23.12.2021 19:00 Орбита  —  Машгородок 11:2 Главный судья -
46 12 тур 23.12.2021 19:50 Родина  —  МИМК «Адреналин» 4:0 Первый помощник -
48 12 тур 23.12.2021 21:30 2ГИС  —  Смена 2:6 Первый помощник 1 -
51 13 тур 27.12.2021 20:10 Машгородок  —  Родина 0:10 Главный судья 1 -
52 13 тур 27.12.2021 21:00 МЧС  —  2ГИС 5:4 Главный судья 2 -
53 14 тур 30.12.2021 19:00 Родина  —  АЗ УРАЛ 13:0 Первый помощник -
54 14 тур 30.12.2021 19:50 Смена  —  Машгородок 3:1 Первый помощник 2 -
57 15 тур 10.01.2022 18:30 МИМК «Адреналин»  —  Машгородок 2:2 Главный судья 1 -
58 15 тур 10.01.2022 19:20 Родина  —  МЧС 4:1 Главный судья 2 -
59 15 тур 10.01.2022 20:10 Орбита  —  2ГИС 8:1 Первый помощник 1 -
60 15 тур 10.01.2022 21:00 Смена  —  АЗ УРАЛ 9:1 Первый помощник 1 -
65 17 тур 17.01.2022 18:30 Машгородок  —  АЗ УРАЛ 3:0 Первый помощник 2 -
66 17 тур 17.01.2022 19:20 Родина  —  2ГИС 3:1 Первый помощник 2 -
67 17 тур 17.01.2022 20:10 МИМК «Адреналин»  —  МЧС 2:3 Главный судья 2 -
68 17 тур 17.01.2022 21:00 Смена  —  Орбита 3:2 Главный судья 1 -
69 18 тур 20.01.2022 19:00 2ГИС  —  АЗ УРАЛ 5:2 Главный судья 1 -
70 18 тур 20.01.2022 19:50 МЧС  —  Машгородок 4:1 Главный судья -
73 19 тур 24.01.2022 18:30 Машгородок  —  Орбита 1:5 Первый помощник 2 -
74 19 тур 24.01.2022 19:20 МИМК «Адреналин»  —  Родина 2:2 Первый помощник 2 -
75 19 тур 24.01.2022 20:10 АЗ УРАЛ  —  МЧС 1:9 Главный судья -
76 19 тур 24.01.2022 21:00 Смена  —  2ГИС 5:2 Главный судья 2 -
77 20 тур 27.01.2022 19:00 Смена  —  МИМК «Адреналин» 1:2 Первый помощник 1 -
78 20 тур 27.01.2022 19:50 Орбита  —  АЗ УРАЛ 6:3 Первый помощник 1 -
83 21 тур 31.01.2022 20:10 МИМК «Адреналин»  —  2ГИС 6:1 Главный судья 1 -