Расписание игр "Миасская Футбольная Лига" 2015-2016 (Лето 2025)
1 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Строитель — Focus Football | -:- | Не указан | ||
2 | Торпедо Белые 2017 — СШФ Торпедо 2016-2 | -:- | Не указан | ||
3 | Торпедо Черные 2017 — Торпедо-Д | -:- | Не указан | ||
4 | Динамовец — Юность | -:- | Не указан |
2 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
5 | Юность — Торпедо-Д | -:- | Не указан | ||
6 | СШФ Торпедо 2016-2 — Торпедо Черные 2017 | -:- | Не указан | ||
7 | Focus Football — Торпедо Белые 2017 | -:- | Не указан | ||
8 | Динамовец — Строитель | -:- | Не указан |
3 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
9 | Строитель — Юность | -:- | Не указан | ||
10 | Торпедо Белые 2017 — Динамовец | -:- | Не указан | ||
11 | Торпедо Черные 2017 — Focus Football | -:- | Не указан | ||
12 | Торпедо-Д — СШФ Торпедо 2016-2 | -:- | Не указан |
4 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
13 | Строитель — Торпедо Белые 2017 | -:- | Не указан | ||
14 | Динамовец — Торпедо Черные 2017 | -:- | Не указан | ||
15 | Focus Football — Торпедо-Д | -:- | Не указан | ||
16 | Юность — СШФ Торпедо 2016-2 | -:- | Не указан |
5 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
17 | Торпедо Белые 2017 — Юность | -:- | Не указан | ||
18 | Торпедо Черные 2017 — Строитель | -:- | Не указан | ||
19 | Торпедо-Д — Динамовец | -:- | Не указан | ||
20 | СШФ Торпедо 2016-2 — Focus Football | -:- | Не указан |
6 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
21 | Юность — Focus Football | -:- | Не указан | ||
22 | Динамовец — СШФ Торпедо 2016-2 | -:- | Не указан | ||
23 | Строитель — Торпедо-Д | -:- | Не указан | ||
24 | Торпедо Белые 2017 — Торпедо Черные 2017 | -:- | Не указан |
7 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
25 | Торпедо Черные 2017 — Юность | -:- | Не указан | ||
26 | Торпедо-Д — Торпедо Белые 2017 | -:- | Не указан | ||
27 | СШФ Торпедо 2016-2 — Строитель | -:- | Не указан | ||
28 | Focus Football — Динамовец | -:- | Не указан |
8 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
29 | Юность — Динамовец | -:- | Не указан | ||
30 | Торпедо-Д — Торпедо Черные 2017 | -:- | Не указан | ||
31 | Focus Football — Строитель | -:- | Не указан | ||
32 | СШФ Торпедо 2016-2 — Торпедо Белые 2017 | -:- | Не указан |
9 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
33 | Торпедо-Д — Юность | -:- | Не указан | ||
34 | Торпедо Черные 2017 — СШФ Торпедо 2016-2 | -:- | Не указан | ||
35 | Торпедо Белые 2017 — Focus Football | -:- | Не указан | ||
36 | Строитель — Динамовец | -:- | Не указан |
10 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
37 | Юность — Строитель | -:- | Не указан | ||
38 | Динамовец — Торпедо Белые 2017 | -:- | Не указан | ||
39 | Focus Football — Торпедо Черные 2017 | -:- | Не указан | ||
40 | СШФ Торпедо 2016-2 — Торпедо-Д | -:- | Не указан |
11 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
41 | Торпедо Белые 2017 — Строитель | -:- | Не указан | ||
42 | Торпедо Черные 2017 — Динамовец | -:- | Не указан | ||
43 | Торпедо-Д — Focus Football | -:- | Не указан | ||
44 | СШФ Торпедо 2016-2 — Юность | -:- | Не указан |
12 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
45 | Юность — Торпедо Белые 2017 | -:- | Не указан | ||
46 | Строитель — Торпедо Черные 2017 | -:- | Не указан | ||
47 | Динамовец — Торпедо-Д | -:- | Не указан | ||
48 | Focus Football — СШФ Торпедо 2016-2 | -:- | Не указан |
13 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
49 | Focus Football — Юность | -:- | Не указан | ||
50 | СШФ Торпедо 2016-2 — Динамовец | -:- | Не указан | ||
51 | Торпедо-Д — Строитель | -:- | Не указан | ||
52 | Торпедо Черные 2017 — Торпедо Белые 2017 | -:- | Не указан |
14 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
53 | Юность — Торпедо Черные 2017 | -:- | Не указан | ||
54 | Торпедо Белые 2017 — Торпедо-Д | -:- | Не указан | ||
55 | Строитель — СШФ Торпедо 2016-2 | -:- | Не указан | ||
56 | Динамовец — Focus Football | -:- | Не указан |