Расписание игр 8х8
1 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 23.03.2025 Вс 09:00 | Заря — «ASKONA» | 2:6 | Не указан | |
2 | 23.03.2025 Вс 09:00 | Машгородок — "АС-Техника" | 1:1 | Не указан | |
3 | 23.03.2025 Вс 10:00 | Таганай-Авто — Команда Мастеров | 1:3 | Не указан | |
4 | 26.04.2025 Сб 11:00 | Чебаркуль Юнайтед — Металл-Сервис | -:- | Не указан |
2 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
23 | 29.03.2025 Сб 09:00 | Заря — Команда Мастеров | 0:2 | Не указан | |
6 | 29.03.2025 Сб 09:00 | "АС-Техника" — Таганай-Авто | 8:1 | Не указан | |
7 | 29.03.2025 Сб 10:00 | «ASKONA» — Машгородок | 1:1 | Не указан | |
18 | 29.03.2025 Сб 10:00 | Таганай-Авто — Заря | 6:4 | Не указан |
3 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
13 | 12.04.2025 Сб 09:00 | Заря — Машгородок | -:- | Не указан | |
10 | 12.04.2025 Сб 10:00 | Машгородок — Чебаркуль Юнайтед | -:- | Не указан | |
12 | 12.04.2025 Сб 10:00 | Команда Мастеров — "АС-Техника" | -:- | Не указан | |
11 | 12.04.2025 Сб 09:00 | Таганай-Авто — «ASKONA» | -:- | Не указан |
4 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
9 | 06.04.2025 Вс 10:00 | Заря — Металл-Сервис | -:- | Не указан | |
15 | 06.04.2025 Вс 09:00 | «ASKONA» — Команда Мастеров | -:- | Не указан | |
14 | 06.04.2025 Вс 10:00 | Чебаркуль Юнайтед — Таганай-Авто | -:- | Не указан | |
16 | 06.04.2025 Вс 09:00 | Металл-Сервис — "АС-Техника" | -:- | Не указан |
5 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
25 | 19.04.2025 Сб 10:00 | Таганай-Авто — Металл-Сервис | -:- | Не указан | |
17 | 19.04.2025 Сб 09:00 | Машгородок — Металл-Сервис | -:- | Не указан | |
19 | 19.04.2025 Сб 10:00 | Команда Мастеров — Чебаркуль Юнайтед | -:- | Не указан | |
20 | 19.04.2025 Сб 09:00 | "АС-Техника" — «ASKONA» | -:- | Не указан |
6 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
21 | 26.04.2025 Сб 10:00 | Металл-Сервис — «ASKONA» | -:- | Не указан | |
22 | 26.04.2025 Сб 09:00 | Чебаркуль Юнайтед — "АС-Техника" | -:- | Не указан | |
26 | 26.04.2025 Сб 09:00 | Команда Мастеров — Машгородок | -:- | Не указан | |
27 | 26.04.2025 Сб 10:00 | "АС-Техника" — Заря | -:- | Не указан |
7 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
40 | 03.05.2025 Сб 17:00 | "АС-Техника" — Команда Мастеров | -:- | Не указан | |
24 | 03.05.2025 Сб 18:00 | Машгородок — Таганай-Авто | -:- | Не указан | |
28 | 03.05.2025 Сб 17:00 | «ASKONA» — Чебаркуль Юнайтед | -:- | Не указан | |
8 | 03.05.2025 Сб 18:00 | Чебаркуль Юнайтед — Заря | -:- | Не указан |
8 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
29 | 10.05.2025 Сб 10:00 | Металл-Сервис — Чебаркуль Юнайтед | -:- | Не указан | |
31 | 10.05.2025 Сб 10:00 | «ASKONA» — Заря | -:- | Не указан | |
32 | 10.05.2025 Сб 09:00 | "АС-Техника" — Машгородок | -:- | Не указан | |
5 | 10.05.2025 Сб 09:00 | Металл-Сервис — Команда Мастеров | -:- | Не указан |
9 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
34 | 17.05.2025 Сб 10:00 | Таганай-Авто — "АС-Техника" | -:- | Не указан | |
35 | 17.05.2025 Сб 09:00 | Машгородок — «ASKONA» | -:- | Не указан | |
36 | 17.05.2025 Сб 10:00 | Заря — Чебаркуль Юнайтед | -:- | Не указан | |
47 | 17.05.2025 Сб 09:00 | Чебаркуль Юнайтед — Команда Мастеров | -:- | Не указан |
10 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
30 | 24.05.2025 Сб 09:00 | Команда Мастеров — Таганай-Авто | -:- | Не указан | |
37 | 24.05.2025 Сб 10:00 | Металл-Сервис — Заря | -:- | Не указан | |
45 | 24.05.2025 Сб 09:00 | Металл-Сервис — Машгородок | -:- | Не указан | |
56 | 24.05.2025 Сб 10:00 | Чебаркуль Юнайтед — «ASKONA» | -:- | Не указан |
11 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
39 | 31.05.2025 Сб 09:00 | «ASKONA» — Таганай-Авто | -:- | Не указан | |
42 | 31.05.2025 Сб 10:00 | Таганай-Авто — Чебаркуль Юнайтед | -:- | Не указан | |
54 | 31.05.2025 Сб 09:00 | Машгородок — Команда Мастеров | -:- | Не указан | |
55 | 31.05.2025 Сб 10:00 | Заря — "АС-Техника" | -:- | Не указан |
12 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
33 | 07.06.2025 Сб 09:00 | Команда Мастеров — Металл-Сервис | -:- | Не указан | |
41 | 07.06.2025 Сб 10:00 | Машгородок — Заря | -:- | Не указан | |
48 | 07.06.2025 Сб 09:00 | «ASKONA» — "АС-Техника" | -:- | Не указан | |
53 | 07.06.2025 Сб 10:00 | Металл-Сервис — Таганай-Авто | -:- | Не указан |
13 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
43 | 14.06.2025 Сб 09:00 | Команда Мастеров — «ASKONA» | -:- | Не указан | |
50 | 14.06.2025 Сб 10:00 | "АС-Техника" — Чебаркуль Юнайтед | -:- | Не указан | |
51 | 14.06.2025 Сб 10:00 | Команда Мастеров — Заря | -:- | Не указан | |
52 | 14.06.2025 Сб 09:00 | Таганай-Авто — Машгородок | -:- | Не указан |
14 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
38 | 21.06.2025 Сб 10:00 | Чебаркуль Юнайтед — Машгородок | -:- | Не указан | |
44 | 21.06.2025 Сб 09:00 | "АС-Техника" — Металл-Сервис | -:- | Не указан | |
46 | 21.06.2025 Сб 09:00 | Заря — Таганай-Авто | -:- | Не указан | |
49 | 21.06.2025 Сб 10:00 | «ASKONA» — Металл-Сервис | -:- | Не указан |