Расписание игр Открытый Чемпионат МГО по футболу 6х6
1 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 27.10.2024 Вс 10:00 | «Лесной Двор» — Cyber-Attack | 2:0 | Не указан | |
2 | 27.10.2024 Вс 10:00 | Механика Торпедо 09 — Заря | 0:0 | Не указан | |
3 | 27.10.2024 Вс 10:00 | Машгородок — Askona Торпедо 2011 | 7:1 | Не указан | |
4 | 27.10.2024 Вс 10:00 | Вахдад-Сити — "АС-Техника" | 0:3 | Не указан |
2 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
5 | 27.10.2024 Вс 11:30 | Askona Торпедо 2011 — Вахдад-Сити | 1:9 | Не указан | |
6 | 27.10.2024 Вс 11:30 | Заря — Машгородок | 1:3 | Не указан | |
7 | 27.10.2024 Вс 11:30 | Cyber-Attack — Механика Торпедо 09 | 1:4 | Не указан | |
8 | 27.10.2024 Вс 11:30 | Родина — «Лесной Двор» | 3:1 | Не указан |
3 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
9 | 03.11.2024 Вс 10:45 | Механика Торпедо 09 — Родина | 3:11 | Не указан | |
10 | 03.11.2024 Вс 10:45 | "АС-Техника" — Askona Торпедо 2011 | 12:2 | Не указан | |
11 | 03.11.2024 Вс 10:45 | Вахдад-Сити — Заря | 3:1 | Не указан | |
12 | 03.11.2024 Вс 10:45 | Машгородок — Cyber-Attack | 5:1 | Не указан |
4 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
13 | 03.11.2024 Вс 12:15 | Заря — "АС-Техника" | 1:0 | Не указан | |
14 | 03.11.2024 Вс 12:15 | Cyber-Attack — Вахдад-Сити | 1:7 | Не указан | |
15 | 03.11.2024 Вс 12:15 | Родина — Машгородок | 1:2 | Не указан | |
16 | 03.11.2024 Вс 12:15 | «Лесной Двор» — Механика Торпедо 09 | 4:0 | Не указан |
5 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
17 | 10.11.2024 Вс 10:00 | Вахдад-Сити — Родина | 0:4 | Не указан | |
19 | 10.11.2024 Вс 10:00 | "АС-Техника" — Cyber-Attack | 8:0 | Не указан | |
18 | 10.11.2024 Вс 10:00 | Машгородок — «Лесной Двор» | 2:0 | Не указан | |
20 | 10.11.2024 Вс 10:00 | Askona Торпедо 2011 — Заря | 1:10 | Не указан |
6 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
21 | 10.11.2024 Вс 11:30 | Cyber-Attack — Askona Торпедо 2011 | 3:0 | Не указан | |
22 | 10.11.2024 Вс 11:30 | Родина — "АС-Техника" | 2:1 | Не указан | |
23 | 10.11.2024 Вс 11:30 | «Лесной Двор» — Вахдад-Сити | 5:2 | Не указан | |
24 | 10.11.2024 Вс 11:30 | Механика Торпедо 09 — Машгородок | 1:4 | Не указан |
7 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
25 | 17.11.2024 Вс 10:45 | Askona Торпедо 2011 — Родина | 4:13 | Не указан | |
26 | 17.11.2024 Вс 10:45 | Заря — Cyber-Attack | 3:0 | Не указан | |
27 | 17.11.2024 Вс 10:45 | "АС-Техника" — «Лесной Двор» | 2:1 | Не указан | |
28 | 17.11.2024 Вс 10:45 | Вахдад-Сити — Механика Торпедо 09 | 0:0 | Не указан |
8 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
29 | 17.11.2024 Вс 12:15 | Родина — Заря | 10:2 | Не указан | |
30 | 17.11.2024 Вс 12:15 | «Лесной Двор» — Askona Торпедо 2011 | 7:2 | Не указан | |
31 | 17.11.2024 Вс 12:15 | Механика Торпедо 09 — "АС-Техника" | 2:7 | Не указан | |
32 | 17.11.2024 Вс 12:15 | Машгородок — Вахдад-Сити | 8:0 | Не указан |
9 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
33 | 23.11.2024 Сб 12:30 | Cyber-Attack — Родина | 1:7 | Не указан | |
34 | 23.11.2024 Сб 12:30 | "АС-Техника" — Машгородок | 3:1 | Не указан | |
35 | 23.11.2024 Сб 12:30 | Askona Торпедо 2011 — Механика Торпедо 09 | 0:3 | Не указан | |
36 | 23.11.2024 Сб 12:30 | Заря — «Лесной Двор» | 2:1 | Не указан |
1 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
37 | 27.10.2024 Вс 10:45 | Команда Мастеров — Таганай-Авто | 1:3 | Не указан | |
38 | 27.10.2024 Вс 10:45 | «Орбита» — «ASKONA» | 4:0 | Не указан | |
39 | 27.10.2024 Вс 10:45 | СШ ТОРПЕДО — ЩИТ | 6:2 | Не указан | |
40 | 27.10.2024 Вс 10:45 | Торпедо 2010 — УралСпецТрейд | 3:7 | Не указан |
2 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
41 | 27.10.2024 Вс 12:15 | ЩИТ — Торпедо 2010 | 1:7 | Не указан | |
42 | 27.10.2024 Вс 12:15 | «ASKONA» — СШ ТОРПЕДО | 6:2 | Не указан | |
43 | 27.10.2024 Вс 12:15 | Таганай-Авто — «Орбита» | 0:3 | Не указан | |
44 | 27.10.2024 Вс 12:15 | АМТ — Команда Мастеров | 1:9 | Не указан |
3 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
45 | 03.11.2024 Вс 10:00 | «Орбита» — АМТ | 6:0 | Не указан | |
46 | 03.11.2024 Вс 10:00 | УралСпецТрейд — ЩИТ | 6:5 | Не указан | |
47 | 03.11.2024 Вс 10:00 | Торпедо 2010 — «ASKONA» | 2:4 | Не указан | |
48 | 03.11.2024 Вс 10:00 | СШ ТОРПЕДО — Таганай-Авто | 2:1 | Не указан |
4 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
49 | 03.11.2024 Вс 11:30 | «ASKONA» — УралСпецТрейд | 7:3 | Не указан | |
50 | 03.11.2024 Вс 11:30 | Таганай-Авто — Торпедо 2010 | 1:1 | Не указан | |
51 | 03.11.2024 Вс 11:30 | АМТ — СШ ТОРПЕДО | 0:3 | Не указан | |
52 | 03.11.2024 Вс 11:30 | Команда Мастеров — «Орбита» | 3:8 | Не указан |
5 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
53 | 10.11.2024 Вс 10:45 | Торпедо 2010 — АМТ | 5:6 | Не указан | |
54 | 10.11.2024 Вс 10:45 | СШ ТОРПЕДО — Команда Мастеров | 2:3 | Не указан | |
55 | 10.11.2024 Вс 10:45 | УралСпецТрейд — Таганай-Авто | 5:0 | Не указан | |
56 | 10.11.2024 Вс 10:45 | ЩИТ — «ASKONA» | 1:10 | Не указан |
6 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
57 | 10.11.2024 Вс 12:15 | Таганай-Авто — ЩИТ | 2:2 | Не указан | |
58 | 10.11.2024 Вс 12:15 | АМТ — УралСпецТрейд | 0:1 | Не указан | |
59 | 10.11.2024 Вс 12:15 | Команда Мастеров — Торпедо 2010 | 8:2 | Не указан | |
60 | 10.11.2024 Вс 12:15 | «Орбита» — СШ ТОРПЕДО | 7:1 | Не указан |
7 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
63 | 17.11.2024 Вс 10:00 | УралСпецТрейд — Команда Мастеров | 1:5 | Не указан | |
61 | 17.11.2024 Вс 10:00 | ЩИТ — АМТ | 3:0 | Не указан | |
62 | 17.11.2024 Вс 10:00 | «ASKONA» — Таганай-Авто | 3:1 | Не указан | |
64 | 17.11.2024 Вс 10:00 | Торпедо 2010 — «Орбита» | 1:9 | Не указан |
8 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
65 | 17.11.2024 Вс 11:30 | АМТ — «ASKONA» | 0:3 | Не указан | |
66 | 17.11.2024 Вс 11:30 | Команда Мастеров — ЩИТ | 3:1 | Не указан | |
67 | 17.11.2024 Вс 11:30 | «Орбита» — УралСпецТрейд | 3:3 | Не указан | |
68 | 17.11.2024 Вс 11:30 | СШ ТОРПЕДО — Торпедо 2010 | 3:3 | Не указан |
9 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
69 | 23.11.2024 Сб 13:15 | Таганай-Авто — АМТ | 3:0 | Не указан | |
70 | 23.11.2024 Сб 13:15 | УралСпецТрейд — СШ ТОРПЕДО | 2:2 | Не указан | |
71 | 23.11.2024 Сб 13:15 | ЩИТ — «Орбита» | 2:10 | Не указан | |
72 | 23.11.2024 Сб 13:15 | «ASKONA» — Команда Мастеров | 6:0 | Не указан |