Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Никита Закиров
Возраст | 23 года |
---|
турниры (9)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Г
Пен
ЖК
2ЖК
КК
Игр
Поб
Общая статистика
24
6
-
1
-
-
24
8
Заявлен в турнир
Турнир
М
Г
10М
6М
ЖК
КК
Общая статистика
10
9
-
-
1
-
Заявлен в турнир
Турнир
М
Г
Пен
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
Игр
Поб
17
8
-
-
-
1
-
-
-
15
13
Заявлен в турнир
Турнир
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ
2022
Чемпионат МГО по футболу в формате 11х11
«ЛОТОР»
отзаявлен
3
3
2
2
1
121
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Заявлен в турнир
Турнир
М
Г
Пен
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
Игр
Поб
Турнир | Чемпионат МГО по футболу в формате 6х6 "POLYKARP" |
---|---|
Команда | МЧС |
Матчей сыграно | 18 (3/4/11) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
1 тур | 17/10/23 | МЧС — Машгородок | 0:4 | ||
1 тур | 17/10/23 | «ASKONA» — МЧС | 4:1 | ||
3 тур | 24/10/23 | АМТ — МЧС | 0:0 | ||
3 тур | 24/10/23 | МЧС — "АС-Техника" | 0:0 | ||
5 тур | 31/10/23 | КомСтрой — МЧС | 1:1 | ||
5 тур | 31/10/23 | Команда Мастеров — МЧС | 1:5 | 1 | |
7 тур | 7/11/23 | МЧС — «Азимут» | 0:2 | ||
7 тур | 7/11/23 | Родина — МЧС | 2:2 | ||
9 тур | 14/11/23 | МЧС — «Орбита» | 1:3 | ||
9 тур | 14/11/23 | МЧС — «ASKONA» | 2:11 | ||
11 тур | 21/11/23 | Машгородок — МЧС | 2:1 | ||
11 тур | 21/11/23 | МЧС — АМТ | 0:7 | ||
13 тур | 28/11/23 | МЧС — КомСтрой | 1:3 | ||
13 тур | 28/11/23 | "АС-Техника" — МЧС | 3:2 | ||
15 тур | 5/12/23 | МЧС — Команда Мастеров | 8:1 | 1 | |
15 тур | 5/12/23 | «Азимут» — МЧС | 2:4 | ||
17 тур | 19/12/23 | МЧС — Родина | 1:14 | ||
17 тур | 19/12/23 | «Орбита» — МЧС | 10:1 | 1 |
Общая статистика
40
9
-
-
-
1
-
-
-
35
17