Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Филипп Штин
Возраст | 31 год |
---|
турниры (14)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Г
Пен
ЖК
2ЖК
КК
Игр
Поб
Заявлен в турнир
Турнир
М
Г
Пен
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
Игр
Поб
15
3
-
-
-
2
-
1
1
15
8
Общая статистика
41
9
-
-
-
3
-
1
1
39
23
Заявлен в турнир
Турнир
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ
Общая статистика
7
7
2
7
-
560
2
1
-
-
2
-
-
-
-
-
-
-
Заявлен в турнир
Турнир
М
Г
Пен
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
Игр
Поб
Турнир | Чемпионат МГО по футболу в формате 6х6 "POLYKARP" |
---|---|
Команда | «Орбита» |
Матчей сыграно | 18 (13/3/2) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
1 тур | 16/10/23 | «Орбита» — «Азимут» | 2:2 | ||
1 тур | 19/10/23 | Родина — «Орбита» | 2:0 | ||
3 тур | 24/10/23 | «Орбита» — Команда Мастеров | 4:0 | 1 | |
3 тур | 26/10/23 | «Орбита» — «ASKONA» | 2:2 | ||
5 тур | 31/10/23 | Машгородок — «Орбита» | 1:3 | ||
5 тур | 2/11/23 | «Орбита» — АМТ | 2:0 | ||
7 тур | 6/11/23 | "АС-Техника" — «Орбита» | 3:2 | ||
7 тур | 7/11/23 | «Орбита» — КомСтрой | 1:0 | ||
9 тур | 14/11/23 | МЧС — «Орбита» | 1:3 | ||
9 тур | 16/11/23 | «Азимут» — «Орбита» | 1:3 | ||
11 тур | 20/11/23 | «Орбита» — Родина | 2:0 | 1 | |
11 тур | 21/11/23 | Команда Мастеров — «Орбита» | 1:4 | ||
13 тур | 27/11/23 | «ASKONA» — «Орбита» | 1:2 | ||
13 тур | 28/11/23 | «Орбита» — Машгородок | 4:2 | ||
15 тур | 5/12/23 | АМТ — «Орбита» | 1:1 | ||
15 тур | 14/12/23 | «Орбита» — "АС-Техника" | 5:2 | ||
17 тур | 18/12/23 | КомСтрой — «Орбита» | 0:3 | 1 | |
17 тур | 19/12/23 | «Орбита» — МЧС | 10:1 | 1 |
16
3
-
-
-
-
-
-
-
16
11
Общая статистика
92
18
-
-
-
1
-
-
-
92
70
Заявлен в турнир
Турнир
М
Г
10М
6М
ЖК
КК