Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Богдан Бамбуковский
Возраст | 19 лет |
---|
турниры (11)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Г
Пен
ЖК
2ЖК
КК
Игр
Поб
Общая статистика
10
4
-
1
-
-
10
6
Заявлен в турнир
Турнир
М
Г
Пен
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
Игр
Поб
2022
Открытый Чемпионат МГО по футболу в формате 8х8 среди любительских команд
ФШ «Торпедо» 2006
9
1
-
-
-
1
-
-
-
8
3
Общая статистика
14
1
-
-
-
3
-
-
-
13
3
Заявлен в турнир
Турнир
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ
Общая статистика
11
10
2
4
6
521
-
-
-
-
4
-
-
-
-
-
-
-
Заявлен в турнир
Турнир
М
Г
Пен
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
Игр
Поб
Турнир | Чемпионат МГО по футболу в формате 6х6 "POLYKARP" |
---|---|
Команда | Команда Мастеров |
Матчей сыграно | 18 (1/1/16) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
1 тур | 16/10/23 | Родина — Команда Мастеров | 5:0 | ||
1 тур | 17/10/23 | Команда Мастеров — "АС-Техника" | 1:4 | ||
3 тур | 24/10/23 | «Орбита» — Команда Мастеров | 4:0 | ||
3 тур | 26/10/23 | Команда Мастеров — КомСтрой | 1:3 | ||
5 тур | 31/10/23 | Команда Мастеров — МЧС | 1:5 | 1 | |
5 тур | 2/11/23 | «ASKONA» — Команда Мастеров | 5:1 | ||
7 тур | 7/11/23 | Машгородок — Команда Мастеров | 2:2 | 1 | |
7 тур | 9/11/23 | Команда Мастеров — «Азимут» | 2:3 | ||
9 тур | 14/11/23 | АМТ — Команда Мастеров | 4:1 | ||
9 тур | 16/11/23 | Команда Мастеров — Родина | 0:6 | ||
11 тур | 21/11/23 | Команда Мастеров — «Орбита» | 1:4 | ||
11 тур | 23/11/23 | "АС-Техника" — Команда Мастеров | 4:2 | ||
13 тур | 27/11/23 | КомСтрой — Команда Мастеров | 7:2 | 2 | |
13 тур | 30/11/23 | Команда Мастеров — «ASKONA» | 2:4 | ||
15 тур | 5/12/23 | Команда Мастеров — Машгородок | 1:6 | ||
15 тур | 5/12/23 | МЧС — Команда Мастеров | 8:1 | ||
17 тур | 19/12/23 | Команда Мастеров — АМТ | 1:3 | ||
17 тур | 21/12/23 | «Азимут» — Команда Мастеров | 1:2 |
2023
Открытый Чемпионат МГО по футболу в формате 6х6 среди любительских команд.
Команда Мастеров
20
8
-
-
-
1
-
-
-
20
5
Общая статистика
56
12
-
-
-
5
-
-
-
52
8
Заявлен в турнир
Турнир
М
Г
10М
6М
ЖК
КК