Шахром Саидоаич Толибов
Пользователь
Пользователь не привязан

общая информация об игроке

Шахром Толибов

Возраст 24 года

турниры (4)

Заявлен в турнир Турнир
М
Г
Пен
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
Игр
Поб
8
2
-
-
-
-
-
-
-
5
3
22
3
-
-
-
1
-
-
-
21
3
Толибов Шахром
Возраст:
24 года
Турнир Открытый Чемпионат МГО по футболу в формате 6х6 среди любительских команд.
Команда Вахдад-Сити
Матчей сыграно 20 (5/3/12)

матчи

Тур Дата Матч Счет Голы, карточки
1 тур 1/06/23 «Орбита» —  Вахдад-Сити 6:0
3 тур 8/06/23 «ASKONA» —  Вахдад-Сити 6:4
4 тур 8/06/23 Вахдад-Сити —  «Смена» 1:5
5 тур 15/06/23 «АЗ УРАЛ» —  Вахдад-Сити 2:5
6 тур 15/06/23 Вахдад-Сити —  «Азимут» 6:2
7 тур 22/06/23 АМТ —  Вахдад-Сити 3:2
8 тур 22/06/23 Команда Мастеров —  Вахдад-Сити 4:4 1
10 тур 29/06/23 «Металл-Сервис» —  Вахдад-Сити 1:2
11 тур 6/07/23 Вахдад-Сити —  Машгородок 0:2
12 тур 6/07/23 Вахдад-Сити —  «Орбита» 0:3
13 тур 13/07/23 Родина —  Вахдад-Сити 5:1
14 тур 13/07/23 Вахдад-Сити —  «ASKONA» 2:7
15 тур 20/07/23 «Смена» —  Вахдад-Сити 6:0
16 тур 20/07/23 Вахдад-Сити —  «АЗ УРАЛ» 2:0
17 тур 27/07/23 «Азимут»  —  Вахдад-Сити 0:3
18 тур 27/07/23 Вахдад-Сити —  АМТ 3:4
19 тур 3/08/23 Вахдад-Сити —  Команда Мастеров 2:2
20 тур 3/08/23 УралКом —  Вахдад-Сити 3:3
21 тур 17/08/23 Вахдад-Сити —  «Металл-Сервис» 0:2
22 тур 17/08/23 Машгородок —  Вахдад-Сити 3:1
Общая статистика
52
6
-
-
-
1
-
-
-
47
12