Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Максим Тельнов
Возраст | 28 лет |
---|
турниры (13)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Г
Пен
ЖК
2ЖК
КК
Игр
Поб
Заявлен в турнир
Турнир
М
Г
10М
6М
ЖК
КК
Заявлен в турнир
Турнир
М
Г
Пен
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
Игр
Поб
14
4
-
-
-
3
-
-
-
12
4
Общая статистика
28
8
-
-
-
4
-
-
-
21
12
Заявлен в турнир
Турнир
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ
Общая статистика
9
8
1
8
-
623
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Заявлен в турнир
Турнир
М
Г
Пен
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
Игр
Поб
20
9
-
-
-
4
-
-
-
20
15
Турнир | Открытый Чемпионат МГО по футболу в формате 6х6 среди любительских команд. |
---|---|
Команда | «Орбита» |
Матчей сыграно | 20 (15/1/4) |
Дисквалифицирован | на 1 матч |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
1 тур | 1/06/23 | «Орбита» — Вахдад-Сити | 6:0 | ||
2 тур | 1/06/23 | УралКом — «Орбита» | 3:8 | ||
3 тур | 8/06/23 | «Орбита» — «Металл-Сервис» | 4:1 | ||
4 тур | 8/06/23 | Машгородок — «Орбита» | 2:3 | ||
5 тур | 15/06/23 | «Орбита» — Команда Мастеров | 12:1 | 2 | |
6 тур | 15/06/23 | «Орбита» — Родина | 2:2 | ||
9 тур | 29/06/23 | «АЗ УРАЛ» — «Орбита» | 0:3 | 1 | |
10 тур | 29/06/23 | «Орбита» — «Азимут» | 4:1 | 1 | |
11 тур | 6/07/23 | АМТ — «Орбита» | 2:0 | ||
12 тур | 6/07/23 | Вахдад-Сити — «Орбита» | 0:3 | 1 | |
13 тур | 13/07/23 | «Орбита» — УралКом | 3:1 | ||
14 тур | 13/07/23 | «Металл-Сервис» — «Орбита» | 1:2 | ||
15 тур | 20/07/23 | «Орбита» — Машгородок | 0:2 | ||
16 тур | 20/07/23 | Команда Мастеров — «Орбита» | 1:4 | 2 | |
17 тур | 27/07/23 | Родина — «Орбита» | 2:1 | ||
18 тур | 27/07/23 | «Орбита» — «ASKONA» | 2:3 | ||
19 тур | 3/08/23 | «Смена» — «Орбита» | 0:4 | 1 | |
20 тур | 3/08/23 | «Орбита» — «АЗ УРАЛ» | 9:0 | 1 | |
21 тур | 17/08/23 | «Азимут» — «Орбита» | 0:2 | ||
22 тур | 17/08/23 | «Орбита» — АМТ | 6:3 | дисквал. на 1 матч |
Общая статистика
71
34
-
1
1
10
-
1
1
71
55