Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Эдуард Палагин
Возраст | 39 лет |
---|
турниры (13)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Г
Пен
ЖК
2ЖК
КК
Игр
Поб
Общая статистика
29
13
-
1
-
-
29
21
Заявлен в турнир
Турнир
М
Г
10М
6М
ЖК
КК
Общая статистика
10
10
-
1
-
-
Заявлен в турнир
Турнир
М
Г
Пен
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
Игр
Поб
14
3
-
-
-
3
-
-
-
13
5
Общая статистика
30
8
-
-
-
4
-
-
-
29
18
Заявлен в турнир
Турнир
М
Г
Пен
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
Игр
Поб
22
12
-
-
-
1
-
-
-
22
16
Турнир | Открытый Чемпионат МГО по футболу в формате 6х6 среди любительских команд. |
---|---|
Команда | «Орбита» |
Матчей сыграно | 22 (16/1/5) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
1 тур | 1/06/23 | «Орбита» — Вахдад-Сити | 6:0 | ||
2 тур | 1/06/23 | УралКом — «Орбита» | 3:8 | 1 | |
3 тур | 8/06/23 | «Орбита» — «Металл-Сервис» | 4:1 | 1 | |
4 тур | 8/06/23 | Машгородок — «Орбита» | 2:3 | 2 | |
5 тур | 15/06/23 | «Орбита» — Команда Мастеров | 12:1 | 1 | |
6 тур | 15/06/23 | «Орбита» — Родина | 2:2 | ||
7 тур | 22/06/23 | «ASKONA» — «Орбита» | 3:2 | ||
8 тур | 22/06/23 | «Орбита» — «Смена» | 4:1 | ||
9 тур | 29/06/23 | «АЗ УРАЛ» — «Орбита» | 0:3 | ||
10 тур | 29/06/23 | «Орбита» — «Азимут» | 4:1 | ||
11 тур | 6/07/23 | АМТ — «Орбита» | 2:0 | ||
12 тур | 6/07/23 | Вахдад-Сити — «Орбита» | 0:3 | 1 | |
13 тур | 13/07/23 | «Орбита» — УралКом | 3:1 | ||
14 тур | 13/07/23 | «Металл-Сервис» — «Орбита» | 1:2 | ||
15 тур | 20/07/23 | «Орбита» — Машгородок | 0:2 | ||
16 тур | 20/07/23 | Команда Мастеров — «Орбита» | 1:4 | 1 | |
17 тур | 27/07/23 | Родина — «Орбита» | 2:1 | ||
18 тур | 27/07/23 | «Орбита» — «ASKONA» | 2:3 | ||
19 тур | 3/08/23 | «Смена» — «Орбита» | 0:4 | 1 | |
20 тур | 3/08/23 | «Орбита» — «АЗ УРАЛ» | 9:0 | 4 | |
21 тур | 17/08/23 | «Азимут» — «Орбита» | 0:2 | ||
22 тур | 17/08/23 | «Орбита» — АМТ | 6:3 |
Общая статистика
96
51
1
-
1
6
-
-
-
96
73