Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Константин Левичев
Возраст | 36 лет |
---|
турниры (8)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Г
Пен
ЖК
2ЖК
КК
Игр
Поб
Заявлен в турнир
Турнир
М
Г
Пен
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
Игр
Поб
22
3
-
-
-
-
-
-
-
22
16
Турнир | Открытый Чемпионат МГО по футболу в формате 6х6 среди любительских команд. |
---|---|
Команда | «Орбита» |
Матчей сыграно | 22 (16/1/5) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
1 тур | 1/06/23 | «Орбита» — Вахдад-Сити | 6:0 | ||
2 тур | 1/06/23 | УралКом — «Орбита» | 3:8 | ||
3 тур | 8/06/23 | «Орбита» — «Металл-Сервис» | 4:1 | 1 | |
4 тур | 8/06/23 | Машгородок — «Орбита» | 2:3 | ||
5 тур | 15/06/23 | «Орбита» — Команда Мастеров | 12:1 | ||
6 тур | 15/06/23 | «Орбита» — Родина | 2:2 | ||
7 тур | 22/06/23 | «ASKONA» — «Орбита» | 3:2 | ||
8 тур | 22/06/23 | «Орбита» — «Смена» | 4:1 | ||
9 тур | 29/06/23 | «АЗ УРАЛ» — «Орбита» | 0:3 | ||
10 тур | 29/06/23 | «Орбита» — «Азимут» | 4:1 | ||
11 тур | 6/07/23 | АМТ — «Орбита» | 2:0 | ||
12 тур | 6/07/23 | Вахдад-Сити — «Орбита» | 0:3 | 1 | |
13 тур | 13/07/23 | «Орбита» — УралКом | 3:1 | ||
14 тур | 13/07/23 | «Металл-Сервис» — «Орбита» | 1:2 | ||
15 тур | 20/07/23 | «Орбита» — Машгородок | 0:2 | ||
16 тур | 20/07/23 | Команда Мастеров — «Орбита» | 1:4 | ||
17 тур | 27/07/23 | Родина — «Орбита» | 2:1 | ||
18 тур | 27/07/23 | «Орбита» — «ASKONA» | 2:3 | ||
19 тур | 3/08/23 | «Смена» — «Орбита» | 0:4 | ||
20 тур | 3/08/23 | «Орбита» — «АЗ УРАЛ» | 9:0 | 1 | |
21 тур | 17/08/23 | «Азимут» — «Орбита» | 0:2 | ||
22 тур | 17/08/23 | «Орбита» — АМТ | 6:3 |
Общая статистика
92
16
-
-
-
1
-
-
-
92
66