Спортивная площадка Стадион «Труд» город Миасс
Общая информация
Название | Стадион «Труд» город Миасс |
Город | Миасс |
Адрес | Набережная 29 а |
Размер поля | 105×65 м |
Вместимость зрителей | 200 |
Покрытие | искусственный газон |
Описание | Стадион "Труд", расположенный в центральной части Миасса, был открыт в июле 1950 года в честь очередной годовщины выпуска первого уральского автомобиля. |
Клубы
Расписание матчей
06.11.2021 Сб 09:30 | Торпедо 2008-1 — Метеор 2009 | 13:0 |
06.11.2021 Сб 10:50 | Торпедо 2008-2 — Таганай 2009 | 3:2 |
06.11.2021 Сб 12:10 | Торпедо 2009 — Строитель 2008 | 13:2 |
07.11.2021 Вс 09:30 | Легион 2010-11 — Торпедо 2010 | 2:0 |
07.11.2021 Вс 10:30 | Торпедо 2011 — Торпедо 2010 | 3:1 |
07.11.2021 Вс 11:30 | Легион 2010-11 — Торпедо Белые 2010 | 2:9 |
07.11.2021 Вс 12:30 | Торпедо Черные 2010 — Торпедо 2011 | 0:4 |
13.11.2021 Сб 09:30 | Торпедо 2006-1 — Металлург 2007 | 17:0 |
13.11.2021 Сб 11:10 | Торпедо 2006-2 — Металлург 2005 | 0:8 |
13.11.2021 Сб 12:50 | Чебаркуль 2006 — Торпедо 2005 | 0:5 |
13.11.2021 Сб 14:30 | Торпедо 2011 — Атлян 2010 | 7:0 |
14.11.2021 Вс 09:30 | Торпедо 2008-1 — Строитель 2008 | 24:0 |
14.11.2021 Вс 10:50 | Торпедо 2008-2 — Торпедо 2009 | 0:9 |
14.11.2021 Вс 12:10 | Метеор 2009 — Таганай 2009 | 3:1 |
20.11.2021 Сб 09:30 | Таганай 2009 — Торпедо 2008-1 | 1:7 |
20.11.2021 Сб 10:50 | Метеор 2009 — Строитель 2008 | 6:2 |
20.11.2021 Сб 12:10 | Торпедо 2009 — Метеор 2009 | 4:0 |
20.11.2021 Сб 14:00 | Металлург 2007 — Торпедо 2005 | 3:1 |
20.11.2021 Сб 15:40 | Металлург 2005 — Торпедо 2006-1 | 4:6 |
20.11.2021 Сб 17:30 | Торпедо 2006-2 — Строитель | 3:8 |
21.11.2021 Вс 09:30 | Торпедо 2010 — Торпедо Черные 2010 | 0:0 |
21.11.2021 Вс 10:30 | Атлян 2010 — Легион 2010-11 | 0:21 |
21.11.2021 Вс 11:30 | Торпедо Белые 2010 — Торпедо 2010 | 7:0 |
21.11.2021 Вс 12:30 | Торпедо 2011 — Легион 2010-11 | 6:1 |
27.11.2021 Сб 11:10 | Торпедо 2005 — Металлург 2005 | 2:3 |
27.11.2021 Сб 12:50 | Чебаркуль 2006 — Торпедо 2006-2 | 2:7 |
27.11.2021 Сб 14:30 | Строитель — Торпедо 2006-1 | 2:10 |
27.11.2021 Сб 16:10 | Торпедо Белые 2010 — Торпедо 2011 | 2:0 |
27.11.2021 Сб 17:10 | Торпедо Черные 2010 — Атлян 2010 | 1:2 |
27.11.2021 Сб 18:10 | Атлян 2010 — Торпедо 2010 | 0:12 |
28.11.2021 Вс 09:30 | Торпедо 2009 — Торпедо 2008-1 | 0:6 |
28.11.2021 Вс 10:50 | Торпедо 2008-2 — Метеор 2009 | 2:1 |
28.11.2021 Вс 12:10 | Строитель 2008 — Таганай 2009 | 2:9 |
04.12.2021 Сб 11:00 | Таганай 2009 — Торпедо 2008-2 | 3:7 |
04.12.2021 Сб 14:00 | Металлург 2007 — Металлург 2005 | 1:1 |
04.12.2021 Сб 15:10 | Строитель — Чебаркуль 2006 | 3:0 |
04.12.2021 Сб 16:40 | Торпедо 2005 — Торпедо 2006-1 | 2:5 |
11.12.2021 Сб 11:30 | Легион 2010-11 — Торпедо Черные 2010 | 4:0 |
11.12.2021 Сб 11:30 | Торпедо Белые 2010 — Легион 2010-11 | 2:0 |
11.12.2021 Сб 12:10 | Торпедо 2008-2 — Торпедо 2008-1 | 2:6 |
11.12.2021 Сб 13:30 | Метеор 2009 — Торпедо 2008-1 | 0:3 |
12.12.2021 Вс 09:30 | Торпедо Черные 2010 — Торпедо 2010 | 0:2 |
12.12.2021 Вс 09:30 | Строитель — Металлург 2007 | 6:1 |
12.12.2021 Вс 10:50 | Торпедо 2009 — Таганай 2009 | 8:1 |
12.12.2021 Вс 11:10 | Металлург 2005 — Чебаркуль 2006 | 13:2 |
12.12.2021 Вс 12:50 | Торпедо 2006-2 — Торпедо 2005 | 8:3 |
18.12.2021 Сб 09:30 | Строитель 2008 — Метеор 2009 | 0:9 |
18.12.2021 Сб 10:50 | Торпедо 2009 — Торпедо 2008-2 | 8:0 |
18.12.2021 Сб 12:10 | Таганай 2009 — Метеор 2009 | 3:0 |
19.12.2021 Вс 09:30 | Легион 2010-11 — Торпедо 2011 | 2:2 |
19.12.2021 Вс 11:30 | Торпедо Белые 2010 — Торпедо Черные 2010 | 5:0 |
19.12.2021 Вс 12:30 | Торпедо Черные 2010 — Легион 2010-11 | 0:5 |
19.12.2021 Вс 14:00 | Чебаркуль 2006 — Металлург 2007 | 2:6 |
19.12.2021 Вс 15:40 | Торпедо 2006-1 — Торпедо 2006-2 | 8:4 |
19.12.2021 Вс 17:20 | Торпедо 2005 — Строитель | 3:1 |
25.12.2021 Сб 15:30 | Метеор 2009 — Торпедо 2009 | 0:3 |
09.01.2022 Вс 17:10 | Чебаркуль 2006 — Торпедо 2006-1 | 1:2 |
15.01.2022 Сб 09:30 | Строитель — Металлург 2005 | 3:4 |
15.01.2022 Сб 09:30 | Металлург 2007 — Чебаркуль 2006 | 0:3 |
15.01.2022 Сб 10:50 | Метеор 2009 — Торпедо 2008-2 | 0:3 |
15.01.2022 Сб 11:00 | Торпедо 2006-2 — Металлург 2007 | 2:3 |
15.01.2022 Сб 12:40 | Торпедо 2008-1 — Торпедо 2008-2 | 16:2 |
15.01.2022 Сб 15:30 | Строитель 2008 — Торпедо 2009 | 0:10 |
16.01.2022 Вс 09:30 | Торпедо 2010 — Легион 2010-11 | 1:1 |
16.01.2022 Вс 10:40 | Легион 2010-11 — Атлян 2010 | 24:0 |
16.01.2022 Вс 11:50 | Торпедо Черные 2010 — Торпедо Белые 2010 | 0:5 |
16.01.2022 Вс 12:40 | Атлян 2010 — Торпедо 2011 | 0:12 |
16.01.2022 Вс 15:30 | Торпедо 2008-2 — Строитель 2008 | 7:2 |
22.01.2022 Сб 10:30 | Торпедо 2010 — Торпедо 2011 | 1:3 |
22.01.2022 Сб 10:40 | Торпедо 2011 — Торпедо Белые 2010 | 1:3 |
22.01.2022 Сб 11:00 | Торпедо 2010 — Торпедо Белые 2010 | 0:4 |
22.01.2022 Сб 13:00 | Металлург 2005 — Торпедо 2006-2 | 6:7 |
22.01.2022 Сб 14:50 | Торпедо 2005 — Чебаркуль 2006 | 3:2 |
22.01.2022 Сб 16:30 | Торпедо 2006-1 — Строитель | 0:1 |
23.01.2022 Вс 13:00 | Металлург 2007 — Торпедо 2006-2 | 0:3 |
23.01.2022 Вс 14:30 | Торпедо 2008-1 — Таганай 2009 | 10:1 |
23.01.2022 Вс 16:00 | Строитель 2008 — Торпедо 2008-2 | 8:1 |
23.01.2022 Вс 17:10 | Металлург 2007 — Строитель | 0:3 |
23.01.2022 Вс 17:10 | Металлург 2005 — Металлург 2007 | 3:0 |
23.01.2022 Вс 17:10 | Торпедо 2005 — Металлург 2007 | 3:0 |
29.01.2022 Сб 13:00 | Металлург 2005 — Торпедо 2005 | 1:3 |
29.01.2022 Сб 15:00 | Металлург 2007 — Торпедо 2006-1 | 0:3 |
30.01.2022 Вс 11:00 | Атлян 2010 — Торпедо Белые 2010 | 1:6 |
30.01.2022 Вс 12:10 | Торпедо 2011 — Торпедо Черные 2010 | 1:2 |
30.01.2022 Вс 13:20 | Торпедо 2010 — Атлян 2010 | 13:0 |
30.01.2022 Вс 14:30 | Таганай 2009 — Строитель 2008 | 3:1 |
30.01.2022 Вс 16:10 | Торпедо 2008-1 — Торпедо 2009 | 2:3 |
05.02.2022 Сб 13:00 | Торпедо 2006-1 — Торпедо 2005 | 5:1 |
05.02.2022 Сб 14:50 | Строитель — Торпедо 2006-2 | 0:3 |
05.02.2022 Сб 16:40 | Чебаркуль 2006 — Металлург 2005 | 0:4 |
06.02.2022 Вс 09:00 | Таганай 2009 — Торпедо 2009 | 0:3 |
06.02.2022 Вс 09:10 | Строитель 2008 — Торпедо 2008-1 | 1:22 |
06.02.2022 Вс 12:30 | Атлян 2010 — Торпедо Черные 2010 | 0:3 |
06.02.2022 Вс 12:30 | Торпедо Белые 2010 — Атлян 2010 | 3:0 |
12.02.2022 Сб 16:00 | Металлург 2005 — Строитель | 3:0 |
13.02.2022 Вс 16:00 | Торпедо 2005 — Торпедо 2006-2 | 0:2 |
16.02.2022 Ср 16:00 | Торпедо 2006-2 — Торпедо 2006-1 | 2:10 |
17.02.2022 Чт 16:00 | Чебаркуль 2006 — Строитель | 3:0 |
19.02.2022 Сб 09:30 | «Металл-Сервис» — «АЗ УРАЛ» | 3:2 |
19.02.2022 Сб 09:30 | «Строитель» — «Смена» | 5:4 |
19.02.2022 Сб 10:30 | «ЯМЗ» — УЗВМ | 2:0 |
19.02.2022 Сб 10:30 | ФШ «Торпедо» 2005 — ФШ «Торпедо» 2006 | 0:4 |
19.02.2022 Сб 16:00 | Торпедо 2006-1 — Чебаркуль 2006 | 11:0 |
20.02.2022 Вс 13:00 | Строитель — Торпедо 2005 | 0:3 |
20.02.2022 Вс 15:00 | Торпедо 2006-1 — Металлург 2005 | 5:4 |
20.02.2022 Вс 17:00 | Торпедо 2006-2 — Чебаркуль 2006 | 5:1 |
26.02.2022 Сб 09:30 | «АЗ УРАЛ» — «Строитель» | 2:8 |
26.02.2022 Сб 09:30 | Вектор — «Металл-Сервис» | 1:4 |
26.02.2022 Сб 10:30 | УЗВМ — ФШ «Торпедо» 2006 | 3:1 |
26.02.2022 Сб 10:30 | «Смена» — ФШ «Торпедо» 2005 | 10:4 |
26.02.2022 Сб 11:30 | «ASKONA» — Вектор | 7:3 |
26.02.2022 Сб 11:30 | «ЯМЗ» — «Металл-Сервис» | 4:1 |
27.02.2022 Вс 09:30 | «Металл-Сервис» — Строитель | 3:0 |
27.02.2022 Вс 09:30 | «Строитель» — Вектор | 3:2 |
27.02.2022 Вс 10:45 | «ЯМЗ» — «ЛОТОР» | 1:7 |
27.02.2022 Вс 10:45 | Строитель — «Строитель» | 0:8 |
06.03.2022 Вс 09:30 | «Металл-Сервис» — «ЛОТОР» | 1:2 |
06.03.2022 Вс 09:30 | «Строитель» — «ЯМЗ» | 1:1 |
06.03.2022 Вс 10:30 | ФШ «Торпедо» 2006 — «Смена» | 4:7 |
06.03.2022 Вс 11:30 | «Металл-Сервис» — УЗВМ | 1:4 |
06.03.2022 Вс 11:30 | «Строитель» — «ASKONA» | 1:4 |
06.03.2022 Вс 12:30 | «АЗ УРАЛ» — ФШ «Торпедо» 2006 | 0:3 |
07.03.2022 Пн 10:00 | «ASKONA» — «ЯМЗ» | 7:1 |
07.03.2022 Пн 10:00 | ФШ «Торпедо» 2005 — «АЗ УРАЛ» | 0:3 |
12.03.2022 Сб 09:30 | «ЛОТОР» — «Строитель» | 3:1 |
12.03.2022 Сб 09:30 | «ASKONA» — «Металл-Сервис» | 6:1 |
12.03.2022 Сб 10:30 | УЗВМ — «Смена» | 3:3 |
12.03.2022 Сб 10:30 | Вектор — ФШ «Торпедо» 2005 | 8:2 |
12.03.2022 Сб 11:30 | «ЛОТОР» — «ASKONA» | 4:1 |
12.03.2022 Сб 11:30 | «Металл-Сервис» — «Строитель» | 1:5 |
13.03.2022 Вс 10:00 | Строитель — «ASKONA» | 2:7 |
13.03.2022 Вс 10:00 | «Смена» — «АЗ УРАЛ» | 10:2 |
13.03.2022 Вс 11:00 | «ЛОТОР» — УЗВМ | 4:0 |
19.03.2022 Сб 09:30 | «Строитель» — УЗВМ | 7:3 |
19.03.2022 Сб 09:30 | «Смена» — «Металл-Сервис» | 7:2 |
19.03.2022 Сб 10:30 | ФШ «Торпедо» 2005 — «Металл-Сервис» | 4:6 |
19.03.2022 Сб 10:30 | ФШ «Торпедо» 2006 — «Строитель» | 1:6 |
20.03.2022 Вс 10:00 | ФШ «Торпедо» 2005 — Строитель | 3:0 |
20.03.2022 Вс 10:00 | «АЗ УРАЛ» — «ЯМЗ» | 0:10 |
20.03.2022 Вс 11:00 | ФШ «Торпедо» 2006 — Вектор | 3:6 |
26.03.2022 Сб 09:30 | УЗВМ — «АЗ УРАЛ» | 5:0 |
26.03.2022 Сб 09:30 | Вектор — «Смена» | 0:8 |
26.03.2022 Сб 10:30 | Строитель — ФШ «Торпедо» 2006 | 2:0 |
26.03.2022 Сб 10:30 | «ЯМЗ» — ФШ «Торпедо» 2005 | 2:4 |
27.03.2022 Вс 09:30 | ФШ «Торпедо» 2005 — «ЛОТОР» | 1:6 |
27.03.2022 Вс 09:30 | «АЗ УРАЛ» — Вектор | 1:5 |
27.03.2022 Вс 10:30 | ФШ «Торпедо» 2006 — «ЯМЗ» | 2:9 |
27.03.2022 Вс 10:30 | «Смена» — Строитель | 5:2 |
27.03.2022 Вс 11:30 | «ASKONA» — УЗВМ | 4:2 |
02.04.2022 Сб 09:30 | «Металл-Сервис» — ФШ «Торпедо» 2006 | 9:6 |
02.04.2022 Сб 09:30 | «Строитель» — ФШ «Торпедо» 2005 | 12:0 |
02.04.2022 Сб 10:30 | «АЗ УРАЛ» — «Металл-Сервис» | 0:1 |
02.04.2022 Сб 10:30 | «Смена» — «Строитель» | 4:1 |
02.04.2022 Сб 11:30 | УЗВМ — Вектор | 3:3 |
02.04.2022 Сб 11:30 | «ASKONA» — ФШ «Торпедо» 2005 | 13:2 |
02.04.2022 Сб 12:30 | «ЯМЗ» — «Смена» | 3:1 |
10.04.2022 Вс 09:30 | ФШ «Торпедо» 2005 — УЗВМ | 2:2 |
10.04.2022 Вс 09:30 | «АЗ УРАЛ» — «ASKONA» | 0:10 |
10.04.2022 Вс 10:30 | Вектор — «ЛОТОР» | 1:4 |
10.04.2022 Вс 10:30 | Строитель — «ЯМЗ» | 0:4 |
16.04.2022 Сб 09:30 | Строитель — «Металл-Сервис» | 5:4 |
16.04.2022 Сб 09:30 | Вектор — «Строитель» | 3:3 |
16.04.2022 Сб 10:30 | «ЛОТОР» — «Металл-Сервис» | 2:3 |
16.04.2022 Сб 10:30 | «ЯМЗ» — «Строитель» | 0:3 |
16.04.2022 Сб 11:30 | Строитель — «ЛОТОР» | 0:1 |
16.04.2022 Сб 11:30 | Вектор — «ASKONA» | 3:4 |
16.04.2022 Сб 12:30 | УЗВМ — «ЯМЗ» | 3:2 |
16.04.2022 Сб 12:30 | ФШ «Торпедо» 2006 — ФШ «Торпедо» 2005 | 2:2 |
17.04.2022 Вс 09:30 | ФШ «Торпедо» 2006 — УЗВМ | 2:1 |
17.04.2022 Вс 09:30 | «ЛОТОР» — «ЯМЗ» | 6:1 |
17.04.2022 Вс 10:30 | ФШ «Торпедо» 2005 — «Смена» | 2:6 |
17.04.2022 Вс 10:30 | «ASKONA» — Строитель | 1:5 |
24.04.2022 Вс 09:30 | ФШ «Торпедо» 2005 — Вектор | 1:11 |
24.04.2022 Вс 10:30 | «Смена» — УЗВМ | 3:2 |
24.04.2022 Вс 10:30 | «ASKONA» — «ЛОТОР» | 1:0 |
30.04.2022 Сб 09:30 | Вектор — ФШ «Торпедо» 2006 | 5:6 |
30.04.2022 Сб 09:30 | «АЗ УРАЛ» — «Смена» | 2:6 |
30.04.2022 Сб 10:30 | УЗВМ — «ASKONA» | 0:1 |
30.04.2022 Сб 10:30 | Строитель — ФШ «Торпедо» 2005 | 10:0 |
30.04.2022 Сб 11:30 | «ЛОТОР» — ФШ «Торпедо» 2006 | 12:1 |
01.05.2022 Вс 09:30 | «АЗ УРАЛ» — УЗВМ | 1:7 |
01.05.2022 Вс 09:30 | ФШ «Торпедо» 2006 — Строитель | 1:5 |
01.05.2022 Вс 10:30 | «Смена» — Вектор | 4:0 |
01.05.2022 Вс 10:30 | ФШ «Торпедо» 2005 — «ЯМЗ» | 2:18 |
02.05.2022 Пн 09:30 | «Смена» — «ЛОТОР» | 2:3 |
02.05.2022 Пн 09:30 | Вектор — Строитель | 7:6 |
02.05.2022 Пн 10:30 | Строитель — «АЗ УРАЛ» | 3:1 |
03.05.2022 Вт 09:30 | «Строитель» — «АЗ УРАЛ» | 11:0 |
03.05.2022 Вт 09:30 | «Металл-Сервис» — Вектор | 6:2 |
03.05.2022 Вт 10:30 | «Строитель» — Строитель | 5:1 |
03.05.2022 Вт 10:30 | «Металл-Сервис» — «ЯМЗ» | 2:9 |
03.05.2022 Вт 11:30 | УЗВМ — Строитель | 1:2 |
03.05.2022 Вт 11:30 | «ASKONA» — «Смена» | 0:1 |
03.05.2022 Вт 12:30 | «ЯМЗ» — Вектор | 6:1 |
03.05.2022 Вт 12:30 | «ЛОТОР» — «АЗ УРАЛ» | 7:0 |
08.05.2022 Вс 09:30 | ФШ «Торпедо» 2006 — «ASKONA» | 3:7 |
08.05.2022 Вс 09:30 | Вектор — УЗВМ | 5:3 |
08.05.2022 Вс 10:30 | «АЗ УРАЛ» — Строитель | 3:2 |
08.05.2022 Вс 10:30 | «Смена» — «ЯМЗ» | 4:2 |
08.05.2022 Вс 11:30 | ФШ «Торпедо» 2006 — «ЛОТОР» | 4:8 |
08.05.2022 Вс 11:30 | ФШ «Торпедо» 2005 — «ASKONA» | 5:3 |
10.05.2022 Вт 09:30 | УЗВМ — «Металл-Сервис» | 3:2 |
10.05.2022 Вт 09:30 | «ASKONA» — «Строитель» | 3:3 |
10.05.2022 Вт 10:30 | УЗВМ — «Строитель» | 0:1 |
10.05.2022 Вт 10:30 | «Металл-Сервис» — ФШ «Торпедо» 2005 | 5:2 |
10.05.2022 Вт 11:30 | «ЛОТОР» — ФШ «Торпедо» 2005 | 19:0 |
10.05.2022 Вт 11:30 | «ЯМЗ» — ФШ «Торпедо» 2006 | 2:10 |
10.05.2022 Вт 12:30 | Строитель — «Смена» | 5:5 |
10.05.2022 Вт 12:30 | Вектор — «АЗ УРАЛ» | 6:1 |
14.05.2022 Сб 09:30 | «ЛОТОР» — «Смена» | 3:1 |
14.05.2022 Сб 10:30 | «ЯМЗ» — «АЗ УРАЛ» | 7:2 |
14.05.2022 Сб 13:00 | Метеор — ФШ Торпедо Чёрные | 0:3 |
14.05.2022 Сб 14:10 | ФШ Торпедо Gold — ДЮСШ | 1:0 |
14.05.2022 Сб 15:20 | ДЮСШ — ФШ Торпедо Белые | 0:7 |
15.05.2022 Вс 09:30 | «АЗ УРАЛ» — «ЛОТОР» | 0:6 |
15.05.2022 Вс 09:30 | ФШ «Торпедо» 2005 — «Строитель» | 0:23 |
15.05.2022 Вс 10:30 | Строитель — УЗВМ | 3:1 |
15.05.2022 Вс 10:30 | Вектор — «ЯМЗ» | 2:1 |
15.05.2022 Вс 11:30 | «ЛОТОР» — Строитель | 12:1 |
15.05.2022 Вс 11:30 | «Смена» — «ASKONA» | 3:0 |
21.05.2022 Сб 09:30 | УЗВМ — ФШ «Торпедо» 2005 | 6:2 |
21.05.2022 Сб 09:30 | «ЛОТОР» — Вектор | 14:2 |
21.05.2022 Сб 10:30 | ФШ «Торпедо» 2006 — «Металл-Сервис» | 3:4 |
21.05.2022 Сб 10:30 | «ЯМЗ» — Строитель | 4:5 |
21.05.2022 Сб 11:30 | «Строитель» — ФШ «Торпедо» 2006 | 13:3 |
21.05.2022 Сб 11:30 | «Металл-Сервис» — «Смена» | 2:5 |
28.05.2022 Сб 19:00 | «ASKONA» — ФШ «Торпедо» 2006 | 8:2 |
28.05.2022 Сб 20:00 | «ASKONA» — «АЗ УРАЛ» | 11:1 |
29.05.2022 Вс 14:30 | ФШ Торпедо 2013-2 — ФШ Торпедо 2014 | 5:1 |
29.05.2022 Вс 14:30 | FootyKids-1 — Фаворит | 4:1 |
29.05.2022 Вс 16:00 | «АЗ УРАЛ» — ФШ «Торпедо» 2005 | 2:3 |
29.05.2022 Вс 16:00 | «Металл-Сервис» — «ASKONA» | 1:4 |
29.05.2022 Вс 17:00 | ФШ «Торпедо» 2006 — «АЗ УРАЛ» | 8:2 |
29.05.2022 Вс 17:00 | «Строитель» — «Металл-Сервис» | 3:2 |
29.05.2022 Вс 18:00 | УЗВМ — «ЛОТОР» | 1:4 |
29.05.2022 Вс 18:00 | «Смена» — ФШ «Торпедо» 2006 | 8:2 |
29.05.2022 Вс 19:00 | «ЯМЗ» — «ASKONA» | 0:3 |
29.05.2022 Вс 19:00 | «Строитель» — «ЛОТОР» | 2:1 |
29.05.2022 Вс 20:00 | Строитель — Вектор | 6:2 |
08.06.2022 Ср 13:10 | ФШ Торпедо Чёрные — ФШ Торпедо 2011 | 1:6 |
11.06.2022 Сб 09:00 | ФШ Торпедо 2011 — Метеор | 17:0 |
11.06.2022 Сб 10:10 | ФШ Торпедо Чёрные — ДЮСШ | 0:3 |
11.06.2022 Сб 11:20 | Метеор — ДЮСШ | 0:12 |
11.06.2022 Сб 12:30 | ФШ Торпедо Белые — ФШ Торпедо Чёрные | 14:0 |
11.06.2022 Сб 14:30 | СШОР-8 — ФШ Торпедо 2013-3 | 9:0 |
11.06.2022 Сб 15:30 | ФШ Торпедо 2013-1 — Арго | 4:4 |
11.06.2022 Сб 16:30 | Фаворит — СШОР-8 | 3:4 |
11.06.2022 Сб 16:30 | ФШ Торпедо 2013-2 — Метар | 2:6 |
11.06.2022 Сб 17:30 | Арго — ФШ Торпедо 2013-2 | 12:4 |
11.06.2022 Сб 17:30 | ФШ Торпедо 2013-1 — Метар | 1:3 |
12.06.2022 Вс 14:30 | СШОР-8 — FootyKids-1 | 8:3 |
12.06.2022 Вс 15:30 | ФШ Торпедо 2014 — Метар | 0:8 |
12.06.2022 Вс 15:30 | ФШ Торпедо 2013-3 — FootyKids-1 | 4:6 |
12.06.2022 Вс 16:30 | СШОР-8 — Поколение 13 | 4:4 |
12.06.2022 Вс 16:30 | Арго — ФШ Торпедо 2014 | 9:0 |
12.06.2022 Вс 17:30 | Метар — Арго | 3:0 |
12.06.2022 Вс 18:30 | Поколение 13 — ФШ Торпедо 2013-3 | 7:0 |
15.06.2022 Ср 10:30 | ФШ Торпедо Белые — ФШ Торпедо 2011 | 2:0 |
15.06.2022 Ср 12:00 | ФШ Торпедо Gold — ФШ Торпедо Чёрные | 6:0 |
17.06.2022 Пт 17:00 | Метар — Таганай | 1:3 |
17.06.2022 Пт 18:00 | ФШ Торпедо 2013-2 — Таганай | 3:8 |
17.06.2022 Пт 19:00 | Метар — ФШ Торпедо 2014 | 14:0 |
17.06.2022 Пт 20:00 | ФШ Торпедо 2014 — Таганай | 0:9 |
18.06.2022 Сб 16:30 | ФШ Торпедо 2013-2 — Арго | 1:10 |
18.06.2022 Сб 16:30 | ФШ Торпедо 2013-3 — Поколение 13 | 0:12 |
18.06.2022 Сб 17:20 | Арго — ФШ Торпедо 2013-1 | 1:1 |
18.06.2022 Сб 17:20 | Поколение 13 — Фаворит | 2:3 |
18.06.2022 Сб 18:10 | Метар — ФШ Торпедо 2013-2 | 2:1 |
18.06.2022 Сб 19:00 | СШОР-8 — Фаворит | 9:2 |
18.06.2022 Сб 19:00 | Метар — ФШ Торпедо 2013-1 | 3:0 |
19.06.2022 Вс 15:30 | Таганай — Арго | 4:5 |
19.06.2022 Вс 15:30 | ФШ Торпедо 2013-3 — Фаворит | 0:12 |
19.06.2022 Вс 16:20 | Таганай — Метар | 6:2 |
19.06.2022 Вс 16:20 | ФШ Торпедо 2013-1 — ФШ Торпедо 2014 | 16:1 |
19.06.2022 Вс 17:10 | Арго — Метар | 1:4 |
22.06.2022 Ср 12:00 | ФШ Торпедо 2011 — ФШ Торпедо Gold | 1:2 |
22.06.2022 Ср 13:10 | ФШ Торпедо Чёрные — ФШ Торпедо Белые | 1:8 |
26.06.2022 Вс 18:00 | ФШ Торпедо 2014 — ФШ Торпедо 2013-1 | 1:16 |
26.06.2022 Вс 19:00 | ФШ Торпедо 2013-1 — ФШ Торпедо 2013-2 | 16:1 |
02.08.2022 Вт 12:00 | ФШ Торпедо 2011 — ФШ Торпедо Белые | 3:5 |
02.08.2022 Вт 13:10 | ФШ Торпедо Чёрные — ФШ Торпедо Gold | 0:4 |
02.08.2022 Вт 14:20 | Метеор — ФШ Торпедо Белые | 0:15 |
06.08.2022 Сб 09:30 | Метеор — ФШ Торпедо Gold | 0:25 |
06.08.2022 Сб 10:40 | ДЮСШ — ФШ Торпедо 2011 | 0:0 |
06.08.2022 Сб 11:50 | ФШ Торпедо Белые — Метеор | 18:0 |
06.08.2022 Сб 13:00 | ДЮСШ — ФШ Торпедо Чёрные | 3:1 |
07.08.2022 Вс 09:30 | ФШ Торпедо Gold — ФШ Торпедо 2011 | 1:2 |
07.08.2022 Вс 10:40 | Метеор — ФШ Торпедо 2011 | 1:9 |
07.08.2022 Вс 11:50 | ФШ Торпедо Gold — Метеор | 7:0 |
09.08.2022 Вт 12:00 | ФШ Торпедо Белые — ФШ Торпедо Gold | 3:0 |
09.08.2022 Вт 13:10 | ФШ Торпедо 2011 — ФШ Торпедо Чёрные | 4:0 |
13.08.2022 Сб 09:30 | Фаворит — FootyKids-1 | 3:6 |
13.08.2022 Сб 09:30 | ФШ Торпедо 2013-1 — Таганай | 3:5 |
13.08.2022 Сб 10:30 | Таганай — ФШ Торпедо 2014 | 6:0 |
13.08.2022 Сб 10:30 | ФШ Торпедо 2013-2 — ФШ Торпедо 2013-1 | 4:8 |
13.08.2022 Сб 11:30 | Арго — Таганай | 1:0 |
13.08.2022 Сб 12:30 | ФШ Торпедо 2014 — Арго | 0:4 |
14.08.2022 Вс 09:30 | ФШ Торпедо Чёрные — Метеор | 4:1 |
14.08.2022 Вс 10:40 | ФШ Торпедо Белые — ДЮСШ | 7:0 |
14.08.2022 Вс 11:50 | ДЮСШ — Метеор | 10:0 |
20.08.2022 Сб 09:30 | FootyKids-1 — Поколение 13 | 1:6 |
20.08.2022 Сб 10:30 | ФШ Торпедо 2013-3 — СШОР-8 | 4:6 |
20.08.2022 Сб 11:30 | FootyKids-1 — ФШ Торпедо 2013-3 | 3:0 |
20.08.2022 Сб 11:30 | Поколение 13 — СШОР-8 | 1:3 |
20.08.2022 Сб 12:30 | ФШ Торпедо 2014 — ФШ Торпедо 2013-2 | 1:6 |
30.08.2022 Вт 10:00 | ФШ Торпедо 2009-1 — Путь Чемпионов | 2:2 |
30.08.2022 Вт 11:20 | Путь Чемпионов — Метар Черные | 5:4 |
30.08.2022 Вт 12:40 | ФШ Торпедо 2008-2 — Метар Зеленые | 10:0 |
30.08.2022 Вт 14:00 | ФШ Торпедо 2008-1 — Метар Черные | 11:1 |
30.08.2022 Вт 15:20 | Таганай — Метар Зеленые | 6:2 |
01.09.2022 Чт 09:00 | ФШ Торпедо 2008-2 — Строитель | 16:2 |
03.09.2022 Сб 10:30 | Фаворит — ФШ Торпедо 2013-3 | 4:2 |
04.09.2022 Вс 13:00 | Фаворит — Поколение 13 | 6:2 |
04.09.2022 Вс 13:50 | Таганай — ФШ Торпедо 2013-1 | 3:0 |
04.09.2022 Вс 14:40 | Поколение 13 — FootyKids-1 | 3:1 |
