Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Александр Тарханов
Возраст | 30 лет |
---|
турниры (5)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Г
Пен
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
Игр
Поб
8
8
-
-
-
-
-
-
-
8
7
Турнир | Открытый Чемпионат МГО в формате 6х6 "POLYKARP" |
---|---|
Команда | «Родина» |
Матчей сыграно | 14 (12/2/0) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
2 тур | 17/11/22 | «ASKONA» — «Родина» | 0:8 | 1 | |
4 тур | 24/11/22 | «ГРЦ» — «Родина» | 1:7 | 1 | |
5 тур | 29/11/22 | «Родина» — «Орбита» | 5:3 | ||
6 тур | 1/12/22 | «ЛОТОР» — «Родина» | 1:4 | 1 1(п) | |
7 тур | 5/12/22 | «Родина» — «Смена» | 10:2 | 4 | |
1 тур | 8/12/22 | «Машгородок» — «Родина» | 0:2 | ||
11 тур | 19/12/22 | «Родина» — «ASKONA» | 2:1 | 1 | |
12 тур | 22/12/22 | «Азимут» — «Родина» | 2:11 | 2 | |
13 тур | 27/12/22 | «Родина» — «ГРЦ» | 12:1 | 4 | |
14 тур | 29/12/22 | «Орбита» — «Родина» | 3:3 | 1 | |
17 тур | 16/01/23 | «Металл-Сервис» — «Родина» | 2:3 | ||
1 тур | 16/01/23 | «Родина» — «КомСтрой» | 5:1 | ||
15 тур | 24/01/23 | «Родина» — «ЛОТОР» | 8:2 | 3 | |
16 тур | 30/01/23 | «Смена» — «Родина» | 4:4 |
Общая статистика
42
44
1
-
-
2
-
-
-
40
34