Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Василий Шляхтин
Возраст | 39 лет |
---|
турниры (9)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Г
Пен
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
Игр
Поб
22
4
-
-
-
2
-
-
-
20
15
Общая статистика
56
13
-
-
1
6
-
-
-
54
42
Заявлен в турнир
Турнир
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ
Общая статистика
11
11
7
8
3
775
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Заявлен в турнир
Турнир
М
Г
Пен
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
Игр
Поб
18
10
1
-
-
1
-
-
-
18
13
Турнир | Открытый Чемпионат МГО в формате 6х6 "POLYKARP" |
---|---|
Команда | «Смена» |
Матчей сыграно | 18 (6/3/9) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
1 тур | 14/11/22 | «Смена» — «Азимут» | 1:2 | ||
2 тур | 17/11/22 | «ГРЦ» — «Смена» | 2:4 | 1 | |
3 тур | 21/11/22 | «Смена» — «Орбита» | 1:4 | 1 | |
4 тур | 24/11/22 | «ЛОТОР» — «Смена» | 7:1 | 1 | |
5 тур | 28/11/22 | «Смена» — «Металл-Сервис» | 3:0 | 1 | |
6 тур | 1/12/22 | «Смена» — «Машгородок» | 3:4 | 1 | |
7 тур | 5/12/22 | «Родина» — «Смена» | 10:2 | ||
1 тур | 8/12/22 | «Смена» — «КомСтрой» | 4:6 | 1 | |
10 тур | 13/12/22 | «Азимут» — «Смена» | 9:4 | ||
9 тур | 15/12/22 | «ASKONA» — «Смена» | 3:5 | ||
11 тур | 20/12/22 | «Смена» — «ГРЦ» | 5:1 | 1 | |
12 тур | 22/12/22 | «Орбита» — «Смена» | 2:1 | ||
13 тур | 26/12/22 | «Металл-Сервис» — «Смена» | 1:1 | 1 | |
13 тур | 27/12/22 | «Смена» — «ЛОТОР» | 2:3 | ||
17 тур | 17/01/23 | «КомСтрой» — «Смена» | 1:1 | ||
18 тур | 19/01/23 | «Смена» — «ASKONA» | 3:2 | ||
15 тур | 24/01/23 | «Машгородок» — «Смена» | 1:3 | ||
16 тур | 30/01/23 | «Смена» — «Родина» | 4:4 | 1 |
Общая статистика
64
23
1
1
-
3
-
-
-
57
33