Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Сергей Пастухов
Возраст | 30 лет |
---|
турниры (6)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Г
10М
6М
ЖК
КК
Заявлен в турнир
Турнир
М
Г
Пен
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
Игр
Поб
22
46
-
1
-
1
-
-
-
22
19
Турнир | Открытый Чемпионат МГО в формате 6х6 "POLYKARP" |
---|---|
Команда | «Родина» |
Матчей сыграно | 18 (16/2/0) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
2 тур | 17/11/22 | «ASKONA» — «Родина» | 0:8 | 1 | |
3 тур | 22/11/22 | «Родина» — «Азимут» | 9:3 | 3 | |
4 тур | 24/11/22 | «ГРЦ» — «Родина» | 1:7 | 2 | |
5 тур | 29/11/22 | «Родина» — «Орбита» | 5:3 | 2 | |
6 тур | 1/12/22 | «ЛОТОР» — «Родина» | 1:4 | 1 | |
7 тур | 5/12/22 | «Родина» — «Смена» | 10:2 | 1 | |
1 тур | 8/12/22 | «Машгородок» — «Родина» | 0:2 | 1 | |
10 тур | 12/12/22 | «КомСтрой» — «Родина» | 1:6 | ||
11 тур | 19/12/22 | «Родина» — «ASKONA» | 2:1 | 1 | |
12 тур | 22/12/22 | «Азимут» — «Родина» | 2:11 | 3 | |
13 тур | 27/12/22 | «Родина» — «ГРЦ» | 12:1 | 3 | |
14 тур | 29/12/22 | «Орбита» — «Родина» | 3:3 | ||
17 тур | 16/01/23 | «Металл-Сервис» — «Родина» | 2:3 | 2 | |
1 тур | 16/01/23 | «Родина» — «КомСтрой» | 5:1 | 2 | |
17 тур | 17/01/23 | «Родина» — «Машгородок» | 7:2 | 3 | |
15 тур | 24/01/23 | «Родина» — «ЛОТОР» | 8:2 | 1 | |
1 тур | 26/01/23 | «Родина» — «Металл-Сервис» | 5:3 | 2 | |
16 тур | 30/01/23 | «Смена» — «Родина» | 4:4 | 1 |
Общая статистика
82
164
-
1
-
3
1
-
1
82
69