Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Константин Левичев
Возраст | 36 лет |
---|
турниры (8)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Г
Пен
ЖК
2ЖК
КК
Игр
Поб
Заявлен в турнир
Турнир
М
Г
Пен
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
Игр
Поб
22
3
-
-
-
-
-
-
-
22
16
Турнир | Открытый Чемпионат МГО в формате 6х6 "POLYKARP" |
---|---|
Команда | «Орбита» |
Матчей сыграно | 18 (14/2/2) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
2 тур | 17/11/22 | «Орбита» — «ЛОТОР» | 2:1 | ||
3 тур | 21/11/22 | «Смена» — «Орбита» | 1:4 | ||
4 тур | 24/11/22 | «Орбита» — «Машгородок» | 4:3 | ||
5 тур | 29/11/22 | «Родина» — «Орбита» | 5:3 | ||
6 тур | 1/12/22 | «Орбита» — «КомСтрой» | 3:0 | ||
7 тур | 6/12/22 | «ASKONA» — «Орбита» | 1:4 | ||
1 тур | 8/12/22 | «Орбита» — «Азимут» | 3:1 | ||
10 тур | 12/12/22 | «Металл-Сервис» — «Орбита» | 0:5 | ||
9 тур | 15/12/22 | «ГРЦ» — «Орбита» | 2:2 | ||
11 тур | 20/12/22 | «ЛОТОР» — «Орбита» | 1:0 | ||
12 тур | 22/12/22 | «Орбита» — «Смена» | 2:1 | ||
13 тур | 27/12/22 | «Машгородок» — «Орбита» | 2:3 | ||
14 тур | 29/12/22 | «Орбита» — «Родина» | 3:3 | ||
17 тур | 16/01/23 | «Азимут» — «Орбита» | 1:6 | 1 | |
18 тур | 19/01/23 | «Орбита» — «ГРЦ» | 4:0 | ||
15 тур | 24/01/23 | «КомСтрой» — «Орбита» | 2:5 | ||
1 тур | 26/01/23 | «Орбита» — «Металл-Сервис» | 4:1 | ||
16 тур | 30/01/23 | «Орбита» — «ASKONA» | 4:1 |
Общая статистика
92
16
-
-
-
1
-
-
-
92
66