Дмитрий Григорьевич Мальгин
Пользователь
Пользователь не привязан

общая информация об игроке

Дмитрий Мальгин

Возраст 35 лет

турниры (7)

Заявлен в турнир Турнир
М
Г
Пен
ЖК
2ЖК
КК
Игр
Поб
Заявлен в турнир Турнир
М
Г
Пен
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
Игр
Поб
20
11
-
-
1
1
-
-
-
18
16
Мальгин Дмитрий
Возраст:
35 лет
Турнир Открытый Чемпионат МГО в формате 6х6 "POLYKARP"
Команда «Родина»
Матчей сыграно 15 (14/1/0)

матчи

Тур Дата Матч Счет Голы, карточки
2 тур 17/11/22 «ASKONA» —  «Родина» 0:8 1
3 тур 22/11/22 «Родина» —  «Азимут» 9:3 2
4 тур 24/11/22 «ГРЦ» —  «Родина» 1:7
5 тур 29/11/22 «Родина» —  «Орбита» 5:3 2
6 тур 1/12/22 «ЛОТОР» —  «Родина» 1:4 1
7 тур 5/12/22 «Родина» —  «Смена» 10:2 1
1 тур 8/12/22 «Машгородок» —  «Родина» 0:2
10 тур 12/12/22 «КомСтрой» —  «Родина» 1:6 1
11 тур 19/12/22 «Родина» —  «ASKONA» 2:1
12 тур 22/12/22 «Азимут» —  «Родина» 2:11 2
13 тур 27/12/22 «Родина» —  «ГРЦ» 12:1 1
14 тур 29/12/22 «Орбита» —  «Родина» 3:3 2 дисквал. на 1 матч
17 тур 16/01/23 «Металл-Сервис» —  «Родина» 2:3 пропускает матч 1/1
1 тур 16/01/23 «Родина» —  «КомСтрой» 5:1 1
17 тур 17/01/23 «Родина» —  «Машгородок» 7:2 1
15 тур 24/01/23 «Родина» —  «ЛОТОР» 8:2
Общая статистика
76
62
-
-
2
10
-
-
-
74
59