Расписание игр Миасская Футбольная Лига 2015

Фильтр

21.12.1999 Вт

# Дата Группа Команды Счёт Стадион
13 21.12.1999 Вт 00:00 Группа A ФШ Торпедо 2015-1  —  Спартаковец 3:0 Не указан завершён  |0

28.05.2022 Сб

# Дата Группа Команды Счёт Стадион
4 28.05.2022 Сб 19:00 Группа B ZvezdaKids 2016  —  Строитель 2016 0:7 Не указан завершён  |0
9 28.05.2022 Сб 19:00 Группа A ZvezdaKids 2015  —  ФШ Торпедо 2015-1 2:13 Не указан завершён  |0
8 28.05.2022 Сб 20:00 Группа B ФШ Торпедо 2015-2  —  ZvezdaKids 2016 0:2 Не указан завершён  |0
14 28.05.2022 Сб 20:00 Группа A FootyKids 2015-1  —  ZvezdaKids 2015 1:11 Не указан завершён  |0

05.06.2022 Вс

# Дата Группа Команды Счёт Стадион
7 05.06.2022 Вс 15:30 Группа B FootyKids 2015-2  —  Строитель 2016 1:0 Не указан отчёты (2)  |0
10 05.06.2022 Вс 15:30 Группа A Спартаковец  —  Арго 2015 4:2 Не указан завершён  |0
2 05.06.2022 Вс 16:30 Группа A ZvezdaKids 2015  —  Спартаковец 6:4 Не указан завершён  |0
11 05.06.2022 Вс 16:30 Группа B ZvezdaKids 2016  —  FootyKids 2015-2 1:6 Не указан завершён  |0
5 05.06.2022 Вс 17:30 Группа A Арго 2015  —  ZvezdaKids 2015 0:9 Не указан завершён  |0
16 05.06.2022 Вс 17:30 Группа B Строитель 2016  —  ZvezdaKids 2016 2:1 Не указан завершён  |0

26.06.2022 Вс

# Дата Группа Команды Счёт Стадион
29 26.06.2022 Вс 13:00 Группа A ФШ Торпедо 2015-1  —  ZvezdaKids 2015 6:3 Не указан завершён  |0
37 26.06.2022 Вс 13:00 Группа A FootyKids 2015-1  —  Спартаковец 0:7 Не указан завершён  |0
3 26.06.2022 Вс 14:00 Группа B ФШ Торпедо 2015-2  —  FootyKids 2015-2 2:5 Не указан завершён  |0
33 26.06.2022 Вс 14:00 Группа A Спартаковец  —  ФШ Торпедо 2015-1 3:6 Не указан завершён  |0
32 26.06.2022 Вс 15:00 Группа B ФШ Торпедо 2015-2  —  ZvezdaKids 2016 1:2 Не указан завершён  |0
34 26.06.2022 Вс 15:00 Группа A ZvezdaKids 2015  —  FootyKids 2015-1 16:1 Не указан завершён  |0

21.08.2022 Вс

# Дата Группа Команды Счёт Стадион
1 21.08.2022 Вс 11:00 Группа A FootyKids 2015-1  —  Арго 2015 4:8 Не указан завершён  |0
22 21.08.2022 Вс 11:00 Группа A Спартаковец  —  ZvezdaKids 2015 0:4 Не указан завершён  |0
17 21.08.2022 Вс 11:50 Группа A Спартаковец  —  FootyKids 2015-1 6:1 Не указан завершён  |0
19 21.08.2022 Вс 11:50 Группа B Строитель 2016  —  FootyKids 2015-2 4:1 Не указан завершён  |0
23 21.08.2022 Вс 12:40 Группа B FootyKids 2015-2  —  ZvezdaKids 2016 8:3 Не указан завершён  |0
25 21.08.2022 Вс 12:40 Группа A ZvezdaKids 2015  —  Арго 2015 3:6 Не указан завершён  |0
28 21.08.2022 Вс 13:30 Группа B ZvezdaKids 2016  —  Строитель 2016 0:6 Не указан завершён  |0
30 21.08.2022 Вс 13:30 Группа A Арго 2015  —  Спартаковец 5:3 Не указан завершён  |0

03.09.2022 Сб

# Дата Группа Команды Счёт Стадион
18 03.09.2022 Сб 12:30 Группа A Арго 2015  —  ФШ Торпедо 2015-1 1:17 Не указан завершён  |0
31 03.09.2022 Сб 12:30 Группа B FootyKids 2015-2  —  Строитель 2016 3:5 Не указан завершён  |0
12 03.09.2022 Сб 13:30 Группа B Строитель 2016  —  ФШ Торпедо 2015-2 9:0 Не указан завершён  |0
21 03.09.2022 Сб 13:30 Группа A Арго 2015  —  FootyKids 2015-1 5:3 Не указан завершён  |0
38 03.09.2022 Сб 15:30 Группа A ФШ Торпедо 2015-1  —  Арго 2015 16:1 Не указан завершён  |0

10.09.2022 Сб

# Дата Группа Команды Счёт Стадион
27 10.09.2022 Сб 13:00 Группа B ФШ Торпедо 2015-2  —  FootyKids 2015-2 1:7 Не указан отчёт (2)  |0
26 10.09.2022 Сб 13:50 Группа A FootyKids 2015-1  —  ФШ Торпедо 2015-1 2:6 Не указан отчёты (2)  |0
15 10.09.2022 Сб 14:40 Группа B FootyKids 2015-2  —  ФШ Торпедо 2015-2 9:1 Не указан отчёт (2)  |0

11.09.2022 Вс

# Дата Группа Команды Счёт Стадион
6 11.09.2022 Вс 14:30 Группа A ФШ Торпедо 2015-1  —  FootyKids 2015-1 6:3 Не указан завершён  |0
20 11.09.2022 Вс 15:20 Группа B ZvezdaKids 2016  —  ФШ Торпедо 2015-2 6:1 Не указан завершён  |0
24 11.09.2022 Вс 16:10 Группа B ФШ Торпедо 2015-2  —  Строитель 2016 2:6 Не указан завершён  |0
35 11.09.2022 Вс 17:00 Группа B ZvezdaKids 2016  —  FootyKids 2015-2 0:1 Не указан завершён  |0
36 11.09.2022 Вс 17:50 Группа B Строитель 2016  —  ФШ Торпедо 2015-2 1:0 Не указан завершён  |0